标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六012345678901234567890123456789
2004001188070771:21:2 3 -75 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20040023565571721:23:0 3 -74 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2
20040038839862333:01:2 1 6 2 3 3 3 3 1 3 3 3 9 3 3 3 3 3 1 3 2 8 3 2 3 3 3 3 3 6 1 3 3
20040043697911782:13:0 2 6 3 4 4 4 4 2 4 7 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 1 9 3 1 4 4 4 4 1 2 4 4
20040057809411481:22:1 3 6 4 5 5 5 5 3 5 1 5 9 5 5 5 5 4 3 5 4 2 1 4 1 5 5 5 5 2 3 5 5
2004006597611851:22:1 3 1 5 6 6 6 6 4 6 2 6 1 6 1 6 6 1 4 6 5 3 2 5 1 6 6 6 6 3 4 6 6
2004007489144930:31:2 3 1 6 1 7 7 7 5 1 3 7 2 7 1 7 7 4 5 7 6 4 3 6 1 7 7 4 7 4 5 7 7
20040085734711261:22:1 1 6 7 1 8 8 4 6 2 4 8 3 8 2 8 8 1 6 8 7 5 4 7 1 8 8 1 8 5 6 8 8
20040097835051050:32:1 3 1 8 2 9 9 1 5 3 5 9 4 0 3 9 9 2 7 9 1 6 5 8 1 9 9 2 5 6 7 9 9
20040103418281862:10:3 3 2 9 3 10 10 2 1 4 6 8 5 1 4 2 10 3 8 10 2 7 6 9 2 10 10 3 1 7 8 8 10
20040110006071372:11:2 1 6 10 4 11 11 3 2 6 7 1 6 0 5 1 11 4 9 11 3 8 7 10 3 11 11 4 2 8 7 1 11
20040124988782313:01:2 3 1 11 5 12 12 4 3 1 8 8 7 1 6 2 12 5 10 12 7 9 8 11 4 12 12 5 3 9 1 8 12
20040130744771832:12:1 3 2 12 6 13 13 4 4 2 9 1 8 2 7 3 13 6 11 13 7 10 9 12 5 13 13 6 4 10 7 1 13
20040146224761732:11:2 1 6 13 7 14 14 4 5 3 10 2 9 3 8 4 14 7 12 14 7 11 10 13 6 14 14 7 5 6 1 2 14
20040155934391661:22:1 2 6 14 8 15 15 4 6 4 11 3 10 4 9 5 3 8 13 15 1 12 11 14 7 15 15 8 6 1 2 3 9
20040163296792233:02:1 3 6 15 9 16 16 1 7 6 12 4 11 5 10 6 1 9 14 16 7 13 12 15 8 16 16 9 7 2 3 4 9
20040176676882223:00:3 3 1 16 10 17 17 2 8 6 13 5 12 6 11 7 2 10 15 17 1 8 13 16 9 17 17 10 8 3 4 8 1
20040185701771562:13:0 3 1 17 1 18 18 3 9 1 14 6 13 7 12 8 3 11 16 18 7 1 14 17 10 18 18 11 9 4 7 1 2
20040192882641241:20:3 1 6 18 1 2 19 4 10 2 15 7 14 8 13 9 4 12 17 6 1 2 15 18 11 19 19 4 10 5 1 2 3
20040205715972142:13:0 2 6 19 2 1 20 5 5 3 16 8 15 9 14 10 5 13 18 1 2 3 9 19 12 20 20 1 11 6 7 3 4
2004021832270971:21:2 3 6 20 3 2 21 6 1 4 17 9 16 10 15 11 6 14 19 2 7 4 1 0 13 21 21 2 12 7 1 4 5
20040222040861482:10:3 4 6 0 4 1 22 7 2 5 18 10 17 11 16 12 7 15 20 3 1 8 2 1 14 22 22 3 13 6 2 5 6
20040234239361862:12:1 5 6 1 5 2 23 8 3 6 19 11 9 12 17 13 3 16 21 4 2 1 3 2 15 23 23 4 14 6 3 6 7
20040240312871762:11:2 6 6 2 6 2 24 9 4 7 20 12 1 13 18 14 1 17 22 5 3 8 4 3 16 24 24 5 15 1 7 7 8
2004025691152840:32:1 7 6 3 1 1 25 10 5 8 21 13 2 14 19 15 2 18 5 6 4 1 5 4 17 2 25 6 16 2 1 8 9
20040266682471351:21:2 8 6 4 1 2 26 11 6 9 22 14 3 15 20 16 3 4 1 7 5 2 6 5 18 1 26 7 17 3 7 9 10
20040277087982423:02:1 9 6 5 2 1 27 12 7 10 7 15 4 16 21 17 4 1 2 8 6 3 9 6 19 2 27 8 18 4 1 8 11
2004028943801981:21:2 10 6 6 3 2 28 13 8 11 1 8 5 0 22 18 5 2 3 9 7 4 1 7 1 3 28 9 19 5 2 1 12
20040294734851741:21:2 11 6 7 4 3 29 4 9 12 2 1 6 1 23 19 6 3 4 10 8 8 2 8 1 4 29 10 5 6 3 2 13
2004030640205750:31:2 12 6 8 5 2 30 1 10 13 3 2 7 0 24 20 7 4 5 11 9 1 3 9 2 5 30 11 5 7 4 3 14
2004031797800881:20:3 3 1 9 6 1 31 2 11 14 4 8 8 0 25 21 8 5 6 12 10 2 4 0 3 6 31 12 1 8 5 4 15
2004032829151740:33:0 3 1 10 1 2 32 3 12 15 5 1 9 1 26 22 9 6 5 13 11 3 5 1 1 7 32 13 2 9 6 5 16
20040334699922072:12:1 3 2 11 1 3 33 4 13 16 6 2 9 2 27 23 10 7 1 14 12 4 9 2 1 2 33 14 3 10 7 6 17
20040347462531030:32:1 1 6 12 2 2 34 5 14 17 7 3 1 3 28 24 11 8 5 15 13 5 1 3 2 1 3 15 4 11 8 7 18
20040353709111181:23:0 3 1 13 3 1 35 6 15 18 8 4 9 4 1 25 12 9 1 16 14 6 2 4 1 2 1 16 5 12 9 8 19
20040365504241020:30:3 3 1 14 4 2 36 4 16 19 9 5 1 5 1 2 13 10 2 17 15 7 3 5 1 3 2 4 6 13 10 9 20
20040376798281862:10:3 3 2 15 5 3 37 1 17 20 10 8 2 6 2 2 14 11 3 18 16 8 4 6 2 4 3 1 7 14 11 8 21
20040388936311051:22:1 1 6 16 6 4 38 2 18 6 11 1 3 7 3 1 3 12 4 19 17 9 5 7 1 5 4 2 8 15 12 1 22
20040399703391561:23:0 3 1 17 7 5 3 3 19 1 12 2 4 8 4 2 3 13 5 20 18 10 6 8 1 6 5 3 9 16 13 2 9
20040407888361752:11:2 1 6 18 8 6 1 4 20 2 13 8 5 9 5 3 3 14 6 21 19 11 7 9 2 7 6 4 10 6 14 3 1
20040411949351761:23:0 2 6 19 9 7 2 5 21 3 14 1 9 10 6 4 3 15 7 22 20 12 8 10 3 8 7 5 5 1 15 4 2
2004042073303630:32:1 3 1 20 10 8 3 6 22 4 15 2 1 0 7 5 1 16 8 23 21 13 9 11 4 9 3 6 1 2 16 5 3
20040436512271151:21:2 3 2 21 11 2 1 7 23 5 16 3 2 1 8 2 2 17 9 24 22 14 10 12 5 10 1 7 2 3 7 6 4
20040446410921191:21:2 1 6 0 12 1 2 8 24 6 17 4 3 2 9 1 3 18 10 25 23 15 9 13 6 2 2 8 3 4 1 7 5
20040450049271872:12:1 2 6 1 13 2 3 9 25 7 18 5 9 3 10 2 4 19 11 26 24 16 1 14 7 1 3 9 4 5 7 8 6
20040461888211171:21:2 3 6 2 14 3 4 10 26 8 19 8 1 4 11 2 5 20 12 27 25 17 2 15 1 2 4 10 5 6 1 9 7
20040477677311161:23:0 4 6 3 15 4 5 11 27 9 7 1 2 5 12 1 3 21 13 28 26 18 3 16 1 3 5 11 6 7 2 10 8
20040487912841461:20:3 5 6 4 16 2 6 12 28 10 1 2 3 6 13 2 1 22 14 29 27 8 4 17 1 4 6 4 7 8 3 11 9
20040498777982423:02:1 6 6 5 17 1 7 13 29 11 7 3 4 7 14 3 2 23 15 30 28 1 9 18 2 5 7 1 8 9 4 8 10
20040507379331561:23:0 3 1 6 18 2 8 14 30 12 1 4 9 8 15 4 3 24 16 31 29 2 1 19 3 6 3 2 9 10 5 1 11
20040514780661262:10:3 3 1 0 19 3 9 15 31 13 2 5 1 9 16 5 1 25 17 6 30 3 2 20 4 7 1 3 10 6 6 2 12
20040528081671462:12:1 1 6 1 1 4 10 16 32 14 3 6 2 10 17 6 2 26 18 6 31 4 3 21 5 8 2 4 11 1 7 3 13
20040535314871942:11:2 2 6 2 1 5 11 4 33 15 4 7 3 11 18 7 3 27 19 1 32 8 4 22 6 9 3 5 12 2 7 4 14
2004054130008881:20:3 3 1 0 2 6 12 1 34 16 5 8 4 0 19 8 4 28 20 2 33 1 5 23 7 10 4 6 13 3 1 8 15
20040557513781852:12:1 1 6 1 3 7 3 2 35 17 6 9 5 1 20 9 5 29 21 3 7 2 6 24 8 11 5 7 14 4 2 8 16
20040569654091391:21:2 2 6 2 4 8 1 4 36 18 7 10 6 0 21 10 6 30 22 4 1 3 7 25 9 12 6 8 15 5 3 1 9
20040577267741832:12:1 3 1 3 5 9 2 1 37 19 7 11 7 1 22 11 7 31 23 5 7 4 8 26 10 13 7 4 16 6 4 2 1
20040583677221151:21:2 3 2 4 6 10 3 2 38 20 7 12 8 2 23 2 8 32 24 6 1 5 9 27 11 2 8 1 17 7 5 3 2
20040597112291371:21:2 3 1 5 7 2 4 3 39 21 1 13 9 3 24 2 9 33 25 7 2 6 10 28 12 1 9 2 18 8 6 4 9
20040606423691862:12:1 1 6 6 8 1 3 4 40 22 2 14 10 4 25 1 10 34 26 6 3 7 11 29 13 2 10 3 19 9 7 5 9
20040619156511251:22:1 2 6 7 9 2 1 5 41 6 3 15 11 5 26 2 11 35 5 1 4 8 12 30 1 3 11 4 20 10 8 6 1
20040624276491952:11:2 3 6 8 10 3 2 6 42 6 4 16 12 6 27 3 12 4 1 2 5 9 13 31 1 4 12 5 21 11 9 7 9
20040634533571541:23:0 4 6 9 11 4 3 7 43 1 5 17 13 7 28 4 13 1 5 3 6 10 14 32 2 5 13 6 22 12 7 8 1
20040644152631141:21:2 5 6 10 12 2 1 8 44 2 6 18 14 8 29 5 14 2 1 6 7 11 15 33 3 6 3 7 23 13 1 9 2
20040657274721351:21:2 6 6 11 13 1 2 4 45 3 7 19 15 9 30 6 15 3 2 1 7 12 16 34 4 2 1 8 24 14 2 10 3
20040660037872213:02:1 3 1 12 14 2 3 1 46 4 7 20 16 10 31 7 16 4 3 2 1 8 17 35 5 1 2 9 25 15 7 11 4
20040673964191481:22:1 1 6 13 15 3 4 4 47 5 1 21 17 11 1 8 17 5 4 3 2 1 18 36 6 2 3 10 26 16 1 12 9
20040682301871672:12:1 2 6 14 1 4 5 1 48 6 2 22 18 12 1 9 18 6 5 4 3 8 19 37 7 3 4 11 27 17 7 13 1
20040695355191581:23:0 3 6 15 1 5 6 2 5 7 3 23 19 13 1 10 19 7 6 5 4 1 20 38 8 4 5 12 28 18 1 14 9
20040704856191682:12:1 4 6 16 2 6 7 3 1 6 4 24 20 14 1 11 20 8 7 6 5 2 21 39 9 5 6 13 29 19 2 15 9
2004071492107871:22:1 5 6 17 1 7 8 4 2 1 5 25 21 0 1 12 21 9 8 7 6 3 22 40 10 6 7 14 30 20 7 16 1
20040721253971962:13:0 6 6 18 1 8 3 5 3 2 6 26 22 1 2 13 22 10 9 8 7 4 9 41 11 7 8 15 31 21 7 17 2
20040732632291371:21:2 3 1 19 2 2 1 6 4 3 7 27 23 2 3 2 23 11 10 9 8 5 1 42 12 8 9 16 32 22 1 18 9
20040746706051161:21:2 1 6 20 3 1 2 7 5 6 8 28 24 0 4 1 24 12 11 10 9 6 2 43 13 9 10 17 5 23 2 19 1
2004075507321620:32:1 2 6 21 4 2 3 8 6 1 9 29 25 1 5 2 25 13 12 11 10 7 3 44 1 10 11 18 1 24 3 20 2
选号1 012345678901234567890123456789
选号2 012345678901234567890123456789
选号3 012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏122211910121648222229251631252535263133182244191313183224162022
平均遗漏2114106106187101086146818121467102451418141412486
出现次数27
48
5
7
11
7
10
4
9
7
7
8
10
5
10
8
4
6
5
11
9
7
3
12
5
4
5
5
6
16
8
11

帮助