标注形式选择:
期号

出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六012345678901234567890123456789
20240567075421472:12:1 3 1 13 5 1 33 9 3 2 7 4 32 0 4 12 29 1 7 15 25 6 52 17 11 3 24 5 13 2 7 28 6
20240574298051571:21:2 1 6 14 6 2 34 4 4 3 1 5 33 1 5 2 30 2 8 16 26 7 53 18 12 4 25 6 14 3 1 29 9
20240586644691622:10:3 3 1 15 7 3 35 1 5 6 2 6 34 2 6 1 31 3 9 6 27 8 54 19 13 5 26 4 15 4 2 30 1
2024059320758530:31:2 1 6 16 8 4 3 2 6 1 3 7 35 3 7 2 32 4 10 1 28 9 55 0 14 6 27 1 16 5 3 31 2
20240606858971932:11:2 2 6 17 9 5 1 3 7 6 4 8 36 4 8 1 33 5 11 2 29 8 56 1 15 7 28 2 5 6 4 32 3
20240611464061151:21:2 3 6 18 1 6 2 4 8 1 5 9 37 5 9 2 34 4 12 3 30 1 57 2 16 8 29 3 1 6 5 33 4
20240620463771061:20:3 4 6 0 1 7 3 5 9 2 6 10 38 6 10 3 35 4 13 4 31 2 58 3 17 9 30 4 2 6 6 34 5
20240638433491551:21:2 5 6 1 2 8 4 6 10 3 7 8 39 7 11 4 36 4 14 5 32 3 59 4 18 10 3 5 3 1 7 35 6
2024064025009750:31:2 6 6 0 3 9 5 7 11 4 8 1 40 8 12 2 37 1 15 6 33 4 60 5 19 11 1 6 5 2 8 36 7
20240652544691130:31:2 7 6 1 4 2 6 8 12 5 9 2 41 9 13 1 38 2 5 7 34 5 61 6 20 12 2 4 1 3 9 37 8
20240660281981081:20:3 8 6 0 5 1 7 9 13 6 10 3 42 10 14 2 39 3 1 8 35 6 62 7 21 13 3 1 2 4 10 8 9
20240674487091641:20:3 3 1 1 6 2 8 4 14 7 11 4 43 11 15 1 40 4 2 9 36 7 63 8 22 14 4 2 3 5 11 8 10
20240689836422062:12:1 1 6 2 7 3 9 1 15 8 12 5 9 12 16 2 41 1 3 10 37 8 64 9 23 15 3 3 4 6 12 1 11
20240696884512223:00:3 3 1 3 8 4 10 2 16 6 13 6 1 13 17 3 42 2 4 11 38 8 65 10 24 16 1 4 5 7 13 8 12
20240708826711862:10:3 3 1 4 9 5 11 3 17 1 14 8 2 14 18 4 43 3 5 12 39 8 66 11 25 2 2 5 6 8 14 1 13
20240719412131481:22:1 1 6 5 10 6 12 4 18 2 15 1 9 15 19 5 44 4 6 13 40 1 67 12 1 1 3 6 7 9 15 2 14
20240728419771371:21:2 2 6 6 11 7 13 5 19 3 16 8 1 16 20 6 45 4 7 14 41 2 68 13 1 2 4 7 8 10 16 3 15
20240739842582152:11:2 3 6 7 12 8 14 6 20 4 17 1 9 17 21 7 46 1 8 15 42 8 69 14 1 3 5 4 9 11 17 4 16
20240746580411932:11:2 4 6 8 13 9 15 7 21 6 18 2 1 18 22 8 47 2 5 16 43 1 70 15 2 4 6 1 10 12 18 8 17
20240755662541712:11:2 3 1 9 14 10 16 8 5 1 19 3 2 19 23 9 48 3 1 6 44 2 71 16 3 5 7 2 11 6 19 1 18
20240767806551582:11:2 1 6 10 15 11 17 9 1 2 7 4 3 20 24 10 49 4 2 1 45 8 72 0 4 6 8 3 12 1 20 2 19
20240774583361741:21:2 2 6 11 16 12 18 4 2 3 1 5 4 21 25 11 50 5 5 2 46 1 73 1 5 7 9 4 13 2 21 8 20
2024078224397820:30:3 3 1 12 17 2 19 1 3 4 2 6 5 22 26 2 51 6 1 3 47 2 74 2 6 8 10 4 14 3 22 1 21
2024079033931630:32:1 3 2 0 18 1 20 2 4 5 3 7 6 23 27 1 3 7 2 4 48 3 75 3 7 9 3 1 15 4 23 2 22
20240807697752233:02:1 1 6 1 19 2 21 3 5 6 7 8 7 24 28 2 1 8 3 6 49 4 76 4 8 10 1 2 16 5 24 3 9
20240815291081671:22:1 2 6 2 20 3 22 4 5 7 1 9 8 25 29 2 2 9 4 1 50 5 77 5 9 11 2 3 17 6 25 4 9
20240824349201110:31:2 3 1 3 21 4 23 4 1 8 2 10 9 26 30 1 3 10 5 2 51 6 78 6 10 12 3 4 18 7 26 5 1
2024083103899430:32:1 1 6 4 1 5 24 1 2 9 3 11 10 0 31 2 1 11 6 3 52 7 79 7 11 13 3 1 19 8 27 6 2
20240845142191040:32:1 2 6 5 1 6 25 2 5 10 4 12 11 1 1 3 2 12 7 4 53 8 80 8 12 14 1 4 20 9 28 7 3
20240855374901541:23:0 3 6 6 2 7 26 3 5 11 5 13 12 2 1 4 3 13 8 5 54 9 81 9 13 15 2 1 21 10 7 8 4
20240868305321181:21:2 4 6 7 3 8 27 4 1 12 6 8 13 3 2 5 3 14 9 6 55 10 82 0 14 16 3 2 22 11 1 9 5
20240879837972062:12:1 5 6 8 4 9 28 5 2 13 7 1 9 4 3 6 1 15 10 7 56 8 83 1 15 17 3 3 23 12 2 10 6
20240883967611862:12:1 6 6 9 5 10 3 6 3 14 8 2 1 5 4 7 2 16 11 8 57 1 9 2 16 18 1 4 24 6 3 11 7
20240896544571521:21:2 7 6 10 6 11 1 7 4 6 9 3 2 6 5 8 3 17 5 9 58 2 1 3 17 19 2 4 25 1 4 12 8
2024090017890871:22:1 8 6 0 7 12 2 8 5 1 10 4 3 7 1 9 4 18 1 10 59 3 2 4 18 20 3 1 26 2 7 13 9
20240912665641442:10:3 3 1 1 8 2 3 9 6 2 11 5 4 8 1 10 5 19 2 6 60 4 3 5 19 21 4 2 27 6 1 14 10
20240928430711551:21:2 1 6 2 9 1 4 10 7 3 12 8 5 9 2 11 6 4 3 1 61 5 4 6 20 22 3 3 28 1 2 15 11
20240937386471852:12:1 2 6 3 10 2 5 11 8 4 7 1 6 10 3 12 3 1 4 2 62 6 5 7 21 23 1 4 29 2 3 8 12
20240948156791471:22:1 3 6 4 11 3 6 12 9 5 1 8 7 11 1 13 1 2 5 3 63 7 6 8 22 24 2 5 5 3 4 1 13
2024095015257650:32:1 4 6 0 12 4 7 13 10 6 2 1 8 12 1 14 2 3 6 4 64 8 7 9 23 25 3 6 5 4 5 2 14
20240960921291191:21:2 5 6 0 13 5 8 14 11 7 3 2 9 13 1 15 3 4 7 5 65 9 9 10 24 2 4 7 1 5 6 3 15
20240979623891772:11:2 6 6 1 14 6 9 15 12 8 4 3 9 14 2 16 4 5 8 6 66 10 1 11 25 2 5 8 2 6 7 4 16
20240980196201091:22:1 7 6 0 15 7 10 16 13 9 5 4 1 15 1 17 5 6 9 1 67 11 2 12 26 1 6 9 3 7 8 5 9
20240997951902142:13:0 8 6 1 16 8 11 17 14 10 7 5 2 16 1 18 6 7 10 2 68 12 9 13 27 2 7 10 5 8 9 6 1
2024100304936740:31:2 9 6 2 17 9 3 18 15 11 1 6 3 0 2 19 7 8 11 3 69 13 1 14 28 3 8 4 1 9 10 7 2
2024101124594730:31:2 10 6 3 1 10 1 19 16 12 2 7 4 1 3 2 8 9 12 4 70 14 2 15 29 4 9 4 2 10 11 8 3
2024102162339951:21:2 11 6 4 1 11 2 20 17 13 3 8 5 2 4 1 9 10 13 6 71 15 3 16 30 2 10 1 3 11 12 9 4
20241038309841181:21:2 12 6 5 1 12 3 21 18 14 4 8 6 3 5 2 3 11 14 1 72 16 4 0 31 1 11 2 4 12 13 10 5
20241045815791471:22:1 13 6 6 2 13 4 22 5 15 5 1 7 4 6 3 1 12 15 2 73 8 5 1 1 2 12 3 5 13 14 11 6
20241056829761662:10:3 14 6 7 3 14 5 23 1 6 6 2 8 5 7 4 2 13 16 3 74 8 6 2 1 2 13 4 6 14 15 12 7
选号1 012345678901234567890123456789
选号2 012345678901234567890123456789
选号3 012345678901234567890123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计

出号和值跨度大小比例奇偶比例类型百位十位个位
组三组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏142182114352321151913432631195119161674168319312530102914283722
平均遗漏40512161612979691696761275051612169759916712
出现次数10
40
8
4
3
3
4
5
6
5
7
5
3
5
7
6
7
4
6
0
9
3
4
3
5
6
9
5
5
3
6
4

帮助