次数 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 出现频率(%) | 5.0 | 3.9 | 2.8 | 5.0 | 3.3 | 0.6 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 5.0 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 1.7 | 4.4 | 3.3 | 6.7 | 3.3 | 20.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 3.3 | 13.3 |
选号1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选号3 |