标注形式选择:
期号蓝球蓝球走势奇偶走势大小走势012路四区分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 160121-45-89-1213-16
2405606 75 6 1 22 23 6 3 13 54 17 7 60 19 14 9 151 7 0 3 61 0679
2405708 76 7 2 23 24 1 4 8 55 18 8 61 20 15 10 162 8 1 4 22 08810
2405813 77 8 3 24 25 2 5 1 56 19 9 62 13 16 11 17 1 1 2 1 1319 13
2405907 78 9 4 25 26 3 7 2 57 20 10 63 1 17 12 18 21 3 1 24 07101
2406015 79 10 5 26 27 4 1 3 58 21 11 64 2 18 15 19 3 1 0 1 35111 15
2406102 80 2 6 27 28 5 2 4 59 22 12 65 3 19 1 201 1 1 2 2 022121
2406216 81 1 7 28 29 6 3 5 60 23 13 66 4 20 2 162 1 2 1 11313 16
2406304 82 2 8 4 30 7 4 6 61 24 14 67 5 21 3 13 1 3 1 2 044141
2406405 83 3 9 1 5 8 5 7 62 25 15 68 6 22 4 2 12 4 1 21 05152
2406514 84 4 10 2 1 9 6 8 63 26 16 69 7 14 5 31 1 5 2 22116 14
2406613 85 5 11 3 2 10 7 9 64 27 17 70 13 1 6 4 1 2 6 1 13217 13
2406703 86 6 3 4 3 11 8 10 65 28 18 71 1 2 7 5 21 0 1 2 033181
2406801 1 7 1 5 4 12 9 11 66 29 19 72 2 3 8 6 32 1 1 314192
2406906 1 8 2 6 5 6 10 12 67 30 20 73 3 4 9 71 3 0 1 42 06203
2407005 2 9 3 7 5 1 11 13 68 31 21 74 4 5 10 8 14 1 2 23 05214
2407114 3 10 4 8 1 2 12 14 69 32 22 75 5 14 11 91 1 2 3 24122 14
2407206 4 11 5 9 2 6 13 15 70 33 23 76 6 1 12 102 1 0 4 15 06231
2407301 1 12 6 10 3 1 14 16 71 34 24 77 7 2 13 11 12 1 1 261242
2407407 1 13 7 11 4 2 7 17 72 35 25 78 8 3 14 12 23 2 1 37 07253
2407501 1 14 8 12 5 3 1 18 73 36 26 79 9 4 15 13 34 3 1 481264
2407615 1 15 9 13 6 4 2 19 74 37 27 80 10 5 15 14 4 1 0 1 59227 15
2407708 2 16 10 14 7 5 3 8 75 38 28 81 11 6 1 151 1 1 2 210 08281
2407812 3 17 11 15 8 6 4 1 76 39 29 12 12 7 2 162 1 0 3 1111 122
2407904 4 18 12 4 9 7 5 2 77 40 30 1 13 8 3 173 1 1 1 2 04213
2408013 5 19 13 1 10 8 6 3 78 41 31 2 13 9 4 18 1 1 2 1 3132 13
2408104 6 20 14 4 11 9 7 4 79 42 32 3 1 10 5 191 1 3 1 4 04431
2408216 7 21 15 1 12 10 8 5 80 43 33 4 2 11 6 162 1 4 1 5154 16
2408315 8 22 16 2 13 11 9 6 81 44 34 5 3 12 15 1 1 2 0 1 6265 15
2408413 9 23 17 3 14 12 10 7 82 45 35 6 13 13 1 2 2 3 1 1 7376 13
2408515 10 24 18 4 15 13 11 8 83 46 36 7 1 14 15 3 3 4 0 1 8487 15
选号1 12345678910111213141516
选号2 12345678910111213141516
选号3 12345678910111213141516
标注形式选择:
数据分析
数据统计蓝球蓝球走势奇偶走势大小走势012路四区分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 160121-45-89-1213-16
最大遗漏8624182830131419834636812022152000000000000
平均遗漏9292991491414303030296146143030303030303030303030
出现次数3
1
1
3
2
3
2
2
0
0
0
1
4
2
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

帮助