标注形式选择:
期号开奖号码
小号区大号区
AC




012路
个数比


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2025306051113141659 7 1 15 4 5 8 1 9 1 3 11 2 13 14 4 16 3 2 1 1 2 91143:23:20:2:301
2025307040508141546 8 2 16 4 5 9 2 8 2 4 1 3 1 14 15 1 4 3 2 2 3 101142:32:31:1:322
2025308030709111343 9 3 3 1 1 10 7 1 9 5 11 4 13 1 1 2 5 4 3 3 4 111011:45:02:2:100
2025309081119212281 10 4 1 2 2 11 1 8 1 6 11 5 1 2 2 3 6 5 19 4 21 221443:23:21:2:211
2025310040507212259 11 5 2 4 5 12 7 1 2 7 1 6 2 3 3 4 7 6 1 5 21 221842:33:21:3:122
2025311020407092143 12 2 3 4 1 13 7 2 9 8 2 7 3 4 4 5 8 7 2 6 21 11941:43:22:2:130
2025312040609142255 13 1 4 4 2 6 1 3 9 9 3 8 4 14 5 6 9 8 3 7 1 221842:31:42:2:120
2025313020308161847 14 2 3 1 3 1 2 8 1 10 4 9 5 1 6 16 10 18 4 8 2 11662:31:42:1:201
2025314030405151643 15 1 3 4 5 2 3 1 2 11 5 10 6 2 15 16 11 1 5 9 3 21322:33:22:2:123
2025315050812161859 16 2 1 1 5 3 4 8 3 12 6 12 7 3 1 16 12 18 6 10 4 31353:21:42:1:220
2025316030810132155 17 3 3 2 1 4 5 8 4 10 7 1 13 4 2 1 13 1 7 11 21 41852:33:22:2:110
2025317020910182261 18 2 1 3 2 5 6 1 9 10 8 2 1 5 3 2 14 18 8 12 1 222052:31:42:2:111
2025318021114192268 19 2 2 4 3 6 7 2 1 1 11 3 2 14 4 3 15 1 19 13 2 222043:22:30:2:320
2025319040813152060 20 1 3 4 4 7 8 8 2 2 1 4 13 1 15 4 16 2 1 20 3 11643:22:31:2:200
2025320010211202256 1 2 4 1 5 8 9 1 3 3 11 5 1 2 1 5 17 3 2 20 4 222152:32:30:2:311
2025321010209131843 1 2 5 2 6 9 10 2 9 4 1 6 13 3 2 6 18 18 3 1 5 11762:33:22:2:121
2025322040911152261 1 1 6 4 7 10 11 3 9 5 11 7 1 4 15 7 19 1 4 2 6 221842:33:22:2:110
2025323020310111541 2 2 3 1 8 11 12 4 1 10 11 8 2 5 15 8 20 2 5 3 7 11341:43:22:1:222
2025324050607162256 3 1 1 2 5 6 7 5 2 1 1 9 3 6 1 16 21 3 6 4 8 221752:32:31:3:102
2025325030613172261 4 2 3 3 1 6 1 6 3 2 2 10 13 7 2 1 17 4 7 5 9 221963:23:22:2:120
2025326010609142050 1 3 1 4 2 6 2 7 9 3 3 11 1 14 3 2 1 5 8 20 10 11942:32:32:1:210
2025327031718192178 1 4 3 5 3 1 3 8 1 4 4 12 2 1 4 3 17 18 19 1 21 21844:14:13:1:102
2025328111215182177 2 5 1 6 4 2 4 9 2 5 11 12 3 2 15 4 1 18 1 2 21 31034:13:24:0:121
2025329010305152145 1 6 3 7 5 3 5 10 3 6 1 1 4 3 15 5 2 1 2 3 21 42052:35:03:1:120
2025330061011122261 1 7 1 8 1 6 6 11 4 10 11 12 5 4 1 6 3 2 3 4 1 221652:31:42:2:102
2025331040610171956 2 8 2 4 2 6 7 12 5 10 1 1 6 5 2 7 17 3 19 5 2 11542:32:31:3:120
2025332030412192260 3 9 3 4 3 1 8 13 6 1 2 12 7 6 3 8 1 4 19 6 3 221963:22:32:3:021
2025333051112171863 4 10 1 1 5 2 9 14 7 2 11 12 8 7 4 9 17 18 1 7 4 11323:23:22:0:312
2025334010312131948 1 11 3 2 1 3 10 15 8 3 1 12 13 8 5 10 1 1 19 8 5 21863:24:12:3:011
2025335091117182075 1 12 1 3 2 4 11 16 9 4 11 1 1 9 6 11 17 18 1 20 6 31143:23:22:0:301
选号1 01020304050607080910111213141516171819202122
选号2 01020304050607080910111213141516171819202122
选号3 01020304050607080910111213141516171819202122
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
小号区大号区
AC




012路
个数比


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏20121688131216812812896112188131011
平均遗漏5322346435243535534632
出现次数5
7
10
9
8
6
4
6
8
5
11
6
7
5
7
5
5
8
6
4
7
11