标注形式选择:
期号前区和值走势
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
25136 500 445 448 282 14 15 4 77 27 29 72 30 9 1 5 2 13 16 76 31 70 83 71 174 500 500 36 500
25137 501 446 449 283 15 16 5 57 28 30 1 31 10 2 6 3 14 17 77 32 71 84 72 175 501 501 37 501
25138 502 447 450 284 16 17 6 1 29 67 2 32 11 3 7 4 15 18 78 33 72 85 73 176 502 502 38 502
25139 503 448 451 285 17 18 7 2 30 1 3 33 12 4 8 5 16 19 113 34 73 86 74 177 503 503 39 503
25140 504 449 452 286 18 19 8 3 31 2 74 34 13 5 9 6 17 20 1 35 74 87 75 178 504 504 40 504
25141 505 450 453 287 19 20 9 4 32 3 1 35 14 6 94 7 18 21 2 36 75 88 76 179 505 505 41 505
25142 506 451 454 288 20 21 10 5 33 4 2 36 15 89 1 8 19 22 3 37 76 89 77 180 506 506 42 506
25143 507 452 455 289 21 22 11 6 34 5 3 78 16 1 2 9 20 23 4 38 77 90 78 181 507 507 43 507
25144 508 453 456 290 22 23 12 7 63 6 4 1 17 2 3 10 21 24 5 39 78 91 79 182 508 508 44 508
25145 509 454 457 291 23 24 13 8 1 7 5 79 18 3 4 11 22 25 6 40 79 92 80 183 509 509 45 509
25146 510 455 458 292 24 25 14 9 2 68 6 1 19 4 5 12 23 26 7 41 80 93 81 184 510 510 46 510
25147 511 456 459 293 25 26 15 10 3 1 7 2 20 5 6 13 101 27 8 42 81 94 82 185 511 511 47 511
25148 512 457 460 294 26 27 16 11 4 2 8 3 83 6 7 14 1 28 9 43 82 95 83 186 512 512 48 512
25149 513 458 461 295 27 28 17 12 5 3 9 4 1 7 8 15 2 29 10 44 83 96 84 187 143 513 49 513
25150 514 459 462 296 28 29 18 13 6 4 10 5 2 8 9 16 101 30 11 45 84 97 85 188 1 514 50 514
26001 515 460 463 297 29 30 19 14 7 5 11 6 3 9 10 98 1 31 12 46 85 98 86 189 2 515 51 515
26002 516 461 464 298 30 31 20 15 8 6 12 78 4 10 11 1 2 32 13 47 86 99 87 190 3 516 52 516
26003 517 462 465 299 31 32 53 16 9 7 13 1 5 11 12 2 3 33 14 48 87 100 88 191 4 517 53 517
26004 518 463 466 300 32 33 1 17 10 8 14 2 6 12 13 3 103 34 15 49 88 101 89 192 5 518 54 518
26005 519 464 467 301 33 34 2 18 11 9 15 80 7 13 14 4 1 35 16 50 89 102 90 193 6 519 55 519
26006 520 465 468 302 34 35 3 19 12 10 16 1 8 14 93 5 2 36 17 51 90 103 91 194 7 520 56 520
26007 521 466 469 303 35 36 4 20 63 11 17 2 9 15 1 6 3 37 18 52 91 104 92 195 8 521 57 521
26008 522 467 470 304 36 37 5 21 1 12 18 80 10 16 2 7 4 38 19 53 92 105 93 196 9 522 58 522
26009 523 468 471 305 37 38 6 22 2 13 19 77 11 17 3 8 5 39 20 54 93 106 94 197 10 523 59 523
26010 524 469 472 306 38 39 7 23 62 14 20 1 12 18 4 9 6 40 21 55 94 107 95 198 11 524 60 524
26011 525 470 473 307 39 40 8 24 1 15 21 2 13 19 5 10 7 41 22 120 95 108 96 199 12 525 61 525
26012 526 471 474 308 40 41 9 59 2 16 22 3 14 20 6 11 8 42 23 1 96 109 97 200 13 526 62 526
26013 527 472 475 309 41 42 10 1 63 17 23 4 15 21 7 12 9 43 24 2 97 110 98 201 14 527 63 527
26014 528 473 476 310 42 43 11 2 1 18 24 5 16 22 8 13 10 44 25 3 98 126 99 202 15 528 64 528
26015 529 474 477 311 45 44 12 3 2 19 25 6 17 23 9 14 11 45 26 4 99 1 100 203 16 529 65 529
26016 530 475 478 312 1 45 13 4 3 20 72 7 18 24 10 15 12 46 27 5 100 2 101 204 17 530 66 530
26017 531 476 479 313 2 46 14 5 4 21 73 8 19 25 11 16 13 47 28 6 101 3 102 205 18 531 67 531
26018 532 477 480 314 3 47 15 6 5 22 1 9 20 26 12 17 104 48 29 7 102 4 103 206 19 532 68 532
26019 533 478 481 315 4 48 16 7 6 23 2 10 21 86 13 18 1 49 30 8 103 5 104 207 20 533 69 533
26020 534 479 482 316 5 49 17 8 7 24 3 11 84 1 14 19 2 50 31 9 104 6 105 208 21 534 70 534
26021 535 480 483 317 6 50 18 56 8 25 4 12 1 2 15 20 3 51 32 10 105 7 106 209 22 535 71 535
26022 536 481 484 318 7 51 19 1 9 68 5 13 2 3 16 21 4 52 33 11 106 8 107 210 23 536 72 536
26023 537 482 485 319 8 52 20 2 10 1 6 14 3 4 17 22 5 53 115 12 107 9 108 211 24 537 73 537
26024 538 483 486 320 45 53 21 3 11 2 7 15 4 5 18 23 6 54 1 13 108 10 109 212 25 538 74 538
26025 539 484 487 321 1 54 22 4 12 3 8 16 5 6 19 99 7 55 2 14 109 11 110 213 26 539 75 539
26026 540 485 488 322 2 55 23 5 13 4 9 17 6 7 20 1 101 56 3 15 110 12 111 214 27 540 76 540
26027 541 486 489 323 3 56 24 58 14 5 10 18 7 8 21 2 1 57 4 16 111 13 112 215 28 541 77 541
26028 542 487 490 324 4 57 25 1 15 6 11 19 8 9 22 3 2 58 5 17 112 14 135 216 29 542 78 542
26029 543 488 491 325 5 58 26 2 16 7 12 20 9 10 93 4 3 59 6 18 113 15 1 217 30 543 79 543
26030 544 489 492 326 6 59 27 3 17 8 13 21 10 11 1 99 4 60 7 19 114 16 2 218 31 544 80 544
26031 545 490 493 327 7 60 28 4 18 9 14 22 11 12 2 99 5 61 8 20 115 17 3 219 32 545 81 545
26032 546 491 494 328 8 61 29 5 19 10 15 23 84 13 3 1 6 62 9 21 116 18 4 220 33 546 82 546
26033 547 492 495 329 42 62 30 6 20 11 16 24 1 14 4 2 7 63 10 22 117 19 5 221 34 547 83 547
26034 548 493 496 330 1 63 31 7 21 12 17 25 2 15 5 3 101 64 11 23 118 20 6 222 35 548 84 548
26035 549 494 497 331 2 64 32 8 22 13 18 26 3 16 6 4 1 65 12 24 121 21 7 223 36 549 85 549
26036 550 495 498 332 3 65 33 9 23 14 19 27 85 17 7 5 2 66 13 25 1 22 8 224 37 550 86 550
26037 551 496 499 333 4 66 34 10 24 15 20 28 1 18 92 6 3 67 14 26 2 23 9 225 38 551 87 551
26038 552 497 500 334 5 67 35 11 25 16 21 29 2 19 1 7 4 68 114 27 3 24 10 226 39 552 88 552
26039 553 498 501 335 6 68 36 12 26 17 22 30 3 20 93 8 5 69 1 28 4 25 11 227 40 553 89 553
26040 554 499 502 336 7 69 37 13 27 18 23 31 4 86 1 9 6 70 2 29 5 26 12 228 41 554 90 554
26041 555 500 503 337 8 70 38 14 28 19 24 32 5 1 2 10 7 71 3 30 6 27 13 139 42 555 91 555
26042 556 501 504 338 9 71 39 15 65 20 25 33 6 2 3 11 8 72 4 31 7 28 14 1 43 556 92 556
26043 557 502 505 339 10 72 40 16 1 21 75 34 7 3 4 12 9 73 5 32 8 29 15 2 44 557 93 557
26044 558 503 506 340 11 73 41 17 2 22 1 35 8 88 5 13 10 74 6 33 9 30 16 3 45 558 94 558
26045 559 504 507 341 12 74 42 18 3 23 2 36 9 1 6 96 11 75 7 34 10 31 17 4 46 559 95 559
26046 560 505 508 342 13 75 43 19 4 24 3 37 10 2 92 1 12 76 8 35 11 32 18 5 47 560 96 560
26047 561 506 509 343 14 76 44 20 5 25 4 38 11 3 1 2 101 77 9 36 12 33 19 6 48 561 97 561
26048 562 507 510 344 15 77 45 21 6 26 5 39 12 4 2 3 1 106 10 37 13 34 20 7 49 562 98 562
26049 563 508 511 345 16 78 53 22 7 27 6 40 13 5 3 4 2 1 11 38 14 35 21 8 50 563 99 563
26050 564 509 512 346 17 79 1 23 8 28 7 41 14 86 4 5 3 2 12 39 15 36 22 9 51 564 100 564
26051 565 510 513 347 18 80 2 24 9 29 8 42 15 1 5 6 4 3 13 40 124 37 23 10 52 565 101 565
26052 566 511 514 348 19 81 3 25 10 30 9 43 16 86 6 7 5 4 14 41 1 38 24 11 53 566 102 566
26053 567 512 515 349 20 82 4 26 11 31 10 76 17 1 7 8 6 5 15 42 2 39 25 12 54 567 103 567
26054 568 513 516 350 21 83 5 27 12 68 11 1 18 2 8 9 7 6 16 43 3 40 26 13 55 568 104 568
26055 569 514 517 351 22 84 6 28 13 1 12 2 19 3 9 10 8 107 17 44 4 41 27 14 56 569 105 569
26056 570 515 518 352 23 85 7 29 14 2 13 3 82 4 10 11 9 1 18 45 5 42 28 15 57 570 106 570
26057 571 516 519 353 24 86 8 30 15 3 14 4 1 5 11 12 10 2 19 46 6 43 135 16 58 571 107 571
26058 572 517 520 354 25 87 9 31 16 4 15 5 84 6 12 13 11 3 20 47 7 44 1 17 59 572 108 572
26059 573 518 521 355 26 88 10 32 17 5 16 6 81 7 13 14 12 4 21 48 8 45 2 18 60 573 109 573
26060 574 519 522 356 27 89 11 33 18 6 17 7 1 8 14 15 13 5 22 49 9 46 3 19 145 574 110 574
26061 575 520 523 357 28 90 12 34 19 7 18 8 2 9 15 16 14 6 114 50 10 47 4 20 1 575 111 575
26062 576 521 524 358 29 91 13 35 20 8 19 9 3 10 95 17 15 7 1 51 11 48 5 21 2 576 112 576
26063 577 522 525 359 30 92 14 36 21 9 20 10 4 11 1 98 16 8 2 52 12 49 6 22 3 577 113 577
26064 578 523 526 360 31 93 15 37 22 68 21 11 5 12 2 1 17 9 3 53 13 50 7 23 4 578 114 578
26065 579 524 527 361 32 94 16 38 65 1 22 12 6 13 3 2 18 10 4 54 14 51 8 24 5 579 115 579
26066 580 525 528 362 33 95 17 39 1 2 23 13 7 14 93 3 19 11 5 55 15 52 9 25 6 580 116 580
26067 581 526 529 363 34 96 18 40 2 3 24 14 8 87 1 4 20 12 6 56 16 53 10 26 7 581 117 581
26068 582 527 530 364 35 97 19 41 3 69 25 15 9 1 2 5 21 13 7 57 17 54 11 27 8 582 118 582
26069 583 528 531 365 36 98 20 42 4 1 26 16 10 2 3 6 105 14 8 58 18 55 12 28 9 583 119 583
26070 584 529 532 366 37 99 21 43 5 2 27 77 11 3 4 7 1 15 9 59 19 56 13 29 10 584 120 584
26071 585 530 533 367 38 100 22 44 6 3 28 1 12 4 5 98 2 16 10 60 20 57 14 30 11 585 121 585
26072 586 531 534 368 39 101 23 45 7 4 29 2 13 5 6 99 3 17 11 61 21 58 15 31 12 586 122 586
26073 587 532 535 369 40 102 24 46 8 5 30 3 14 6 92 1 4 18 12 62 22 59 16 32 13 587 123 587
26074 588 533 536 370 41 103 25 47 63 6 31 4 15 7 1 2 5 19 13 63 23 60 17 33 14 588 124 588
26075 589 534 537 371 42 104 26 48 1 67 32 5 16 8 2 3 6 20 14 64 24 61 18 34 15 589 125 589
26076 590 535 538 372 43 105 27 49 2 1 33 6 17 9 3 4 7 21 15 65 125 62 19 35 16 590 126 590
26077 591 536 539 373 44 106 28 50 3 2 34 7 18 88 4 5 8 22 16 66 1 63 20 36 17 591 127 591
26078 592 537 540 374 45 107 29 51 4 3 35 8 19 1 92 6 9 23 17 67 2 64 21 37 18 592 128 592
26079 593 538 541 375 46 108 30 52 5 4 36 9 20 90 1 7 10 24 18 68 3 65 22 38 19 593 129 593
26080 594 539 542 376 47 109 31 53 6 5 74 10 21 1 2 8 11 25 19 69 4 66 23 39 20 594 130 594
26081 595 540 543 377 48 110 32 54 7 6 1 11 22 2 3 100 12 26 20 70 5 67 24 40 21 595 131 595
26082 596 541 544 378 49 111 33 55 8 7 2 12 23 3 4 1 13 27 21 71 6 68 131 41 22 596 132 596
26083 597 542 545 379 50 112 34 56 9 8 3 13 24 4 94 2 14 28 22 72 7 69 1 42 23 597 133 597
26084 598 543 546 380 51 113 35 57 10 9 4 14 25 5 1 3 15 29 23 73 8 70 133 43 24 598 134 598
26085 599 544 547 381 52 114 36 58 11 10 5 80 26 6 2 4 16 30 24 74 9 71 1 44 25 599 135 599
选号1 21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
选号2 21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
选号3 21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
标注形式选择:
数据分析
数据统计前区和值走势
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
最大遗漏05445473815211445773431364326262223237778741181101122286001350
平均遗漏100100100100321004924131316101310810124924993299249949100100100
出现次数0
0
0
0
3
0
2
4
7
7
6
9
7
9
11
9
8
2
4
1
3
1
4
1
2
0
0
0

帮助