标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
2026057010609131443 22 9 16 8 7 43 6 50 2 193 9 23 2 21 9 3 3 1 10 6 5 71 2
2026058030410111341 23 10 17 9 8 41 7 51 3 194 10 31 3 1 10 1 4 2 11 7 6 82 3
2026059020407080930 24 11 30 10 9 1 8 52 4 1951 1 0 0 1 11 2 5 3 12 8 7 93 1
2026060030507081336 25 12 1 11 36 2 9 53 5 196 12 6 1 2 12 3 6 4 6 9 8 10 12
2026061030809111344 26 13 2 12 1 44 10 54 6 197 23 4 2 3 13 4 4 5 1 10 9 111 3
2026062010205060822 27 22 3 13 2 1 11 55 7 1981 4 2 3 4 2 5 1 6 2 11 10 122 4
2026063080910121453 28 1 4 14 3 2 12 53 8 199 1 13 4 5 1 3 2 7 3 12 11 133 1
2026064020309101539 29 2 5 15 39 3 13 1 9 200 2 29 5 6 2 1 3 8 4 13 12 9 1 2
2026065020310111238 30 3 6 16 38 4 14 2 10 201 31 8 6 7 3 2 4 9 5 14 8 1 21
2026066010610121544 31 4 7 17 1 44 15 3 11 202 42 4 7 8 4 3 4 10 6 15 1 21 2
2026067040506101237 32 5 8 18 37 1 16 4 12 203 5 17 8 9 5 4 1 11 7 7 2 3 1 1
2026068050810131450 33 6 9 19 1 2 50 5 13 204 61 0 0 10 6 5 2 12 8 1 3 41 1
2026069030713141552 34 7 10 20 2 3 1 52 14 205 72 2 1 11 2 6 3 13 9 2 4 52 2
2026070010609111441 35 8 11 21 3 41 2 1 15 206 8 11 2 1 1 7 4 14 10 3 5 63 1
2026071040508091339 36 9 12 22 39 1 3 2 16 207 9 29 3 1 2 8 5 15 11 4 6 9 1 2
2026072010304101129 37 10 29 23 1 2 4 3 17 2081 39 4 2 3 9 6 16 12 5 7 9 2 3
2026073010307101435 38 11 1 35 2 3 5 4 18 209 1 45 5 3 4 10 7 5 13 6 8 1 3 4
2026074010203040515 15 12 2 1 3 4 6 5 19 2101 55 6 4 5 11 8 5 14 7 9 2 4 5
2026075040710111244 1 13 3 2 4 44 7 6 20 211 11 4 7 5 6 12 4 1 15 8 10 31 1
2026076020305101131 2 14 4 31 5 1 8 7 21 2121 11 8 1 7 13 1 2 16 9 11 42 1
2026077050608111545 3 15 5 1 6 45 9 8 22 213 1 25 9 1 8 14 2 5 17 10 12 5 1 2
2026078010305101231 4 16 6 31 7 1 10 9 23 2141 31 10 1 9 15 3 1 18 11 13 61 3
2026079010209121337 5 17 7 1 37 2 11 10 24 215 1 47 11 1 10 16 4 2 19 7 14 7 1 4
2026080020410111340 6 18 8 2 40 3 12 11 25 216 21 0 0 2 11 17 5 3 20 1 15 81 1
2026081010710111342 7 19 9 3 1 42 13 12 26 217 32 2 1 3 2 18 6 4 21 2 16 92 2
2026082020506091335 8 20 10 35 2 1 14 13 27 218 4 15 2 4 1 19 7 5 22 3 17 10 1 1
2026083010207101232 9 21 11 32 3 2 15 14 28 219 51 2 3 5 2 20 8 1 23 4 18 111 1
2026084021012131552 10 22 12 1 4 3 16 52 29 220 62 2 4 6 2 21 9 2 24 5 19 122 2
2026085010307081130 11 23 30 2 5 4 17 1 30 2211 3 0 0 7 1 22 10 3 25 6 20 133 3
2026086030608131444 12 24 1 3 6 44 18 2 31 222 14 4 1 8 2 23 4 4 26 7 21 144 4
2026087030506091336 13 25 2 4 36 1 19 3 32 223 25 6 2 9 3 24 1 5 6 8 22 15 15
2026088050708101242 14 26 3 5 1 42 20 4 33 224 36 2 3 10 2 25 2 6 1 9 23 161 6
2026089081011141558 15 27 4 6 2 1 21 5 58 225 47 8 4 11 1 26 3 7 2 10 8 17 17
2026090070809101347 16 28 5 7 3 2 47 6 1 226 5 17 5 12 2 27 4 8 3 7 1 18 2 1
2026091020305091534 17 29 6 34 4 3 1 7 2 227 61 4 6 13 3 28 4 9 4 1 2 191 1
2026092011213141555 18 30 7 1 5 4 2 55 3 228 7 15 7 14 4 29 1 5 5 2 3 20 1 1
2026093010406101233 19 31 8 33 6 5 3 1 4 229 8 23 8 15 5 3 2 1 6 3 4 211 2
2026094061011121352 20 32 9 1 7 6 4 52 5 230 91 2 9 16 2 1 3 2 7 4 5 222 1
2026095020507111439 21 33 10 2 39 7 5 1 6 231 10 19 10 17 1 2 4 3 8 5 6 9 1 1
2026096010203070922 22 22 11 3 1 8 6 2 7 2321 1 2 11 18 2 3 5 4 9 6 7 11 1
2026097020405080928 23 1 28 4 2 9 7 3 8 2332 2 8 12 19 1 4 6 5 10 7 8 2 12
2026098020304061530 24 2 30 5 3 10 8 4 9 2343 3 0 0 20 2 5 7 6 11 8 1 31 3
2026099041213141558 25 3 1 6 4 11 9 5 58 235 14 8 1 21 3 6 8 7 12 9 8 4 14
2026100050608091038 26 4 2 7 38 12 10 6 1 236 25 8 2 22 4 7 9 8 13 10 8 5 25
2026101051012141556 27 5 3 8 1 13 11 7 56 237 36 6 3 23 5 8 10 9 6 11 1 6 36
2026102020506091234 28 6 4 34 2 14 12 8 1 238 47 4 4 24 6 9 4 10 1 12 2 71 7
2026103010203081024 29 24 5 1 3 15 13 9 2 2391 8 4 5 25 7 10 4 11 2 13 3 82 8
2026104080910131454 30 1 6 2 4 16 14 54 3 240 19 4 6 26 8 11 4 12 3 14 4 93 9
2026105010412131545 31 2 7 3 5 45 15 1 4 241 2 15 7 27 9 12 1 5 4 15 5 10 1 1
2026106010609111542 32 3 8 4 6 42 16 2 5 242 31 2 8 28 2 13 2 1 5 16 6 111 1
2026107020708101441 33 4 9 5 7 41 17 3 6 243 4 11 9 1 1 14 3 2 6 17 7 122 1
2026108040509131546 34 5 10 6 8 1 46 4 7 244 51 6 10 1 2 15 4 3 6 18 8 13 11
2026109020710111545 35 6 11 7 9 45 1 5 8 245 6 15 11 2 3 16 5 5 1 19 9 14 2 1
2026110020310121340 36 7 12 8 40 1 2 6 9 246 71 0 0 3 4 17 6 1 2 20 10 151 1
2026111010608111339 37 8 13 9 39 2 3 7 10 247 8 19 1 4 5 18 7 2 3 21 11 9 1 1
2026112070810111349 38 9 14 10 1 3 49 8 11 248 9 29 2 5 6 19 8 3 4 22 12 9 2 2
2026113010305101433 39 10 15 33 2 4 1 9 12 249 10 33 3 6 7 3 9 4 5 23 13 11 3
2026114010509111541 40 11 16 1 3 41 2 10 13 250 11 41 4 1 8 1 10 5 6 24 14 22 4
2026115060710121550 41 12 17 2 4 1 50 11 14 251 121 0 0 1 9 2 11 6 7 25 15 33 1
2026116010307101334 42 13 18 34 5 2 1 12 15 252 132 4 1 2 10 3 4 7 8 26 16 44 2
2026117031011121349 43 14 19 1 6 3 49 13 16 253 14 19 2 3 11 4 1 8 9 27 17 9 1 1
2026118081012131558 44 15 20 2 7 4 1 14 58 254 151 8 3 4 12 5 2 9 10 28 8 1 21
2026119010405081331 45 16 21 31 8 5 2 15 1 2551 11 4 1 13 6 3 10 11 29 1 21 1
2026120020608111239 46 17 22 1 39 6 3 16 2 256 1 29 5 1 14 7 4 11 12 30 2 9 1 2
2026121021011131450 47 18 23 2 1 7 50 17 3 257 21 0 0 2 15 8 5 12 13 31 3 11 1
2026122010203081226 48 19 26 3 2 8 1 18 4 2581 2 6 1 3 16 9 6 13 6 32 4 2 12
2026123020413141548 49 20 1 4 3 9 48 19 5 259 13 8 2 4 17 10 7 14 1 33 8 3 23
2026124020406081535 50 21 2 35 4 10 1 20 6 260 2 15 3 5 18 11 8 5 2 34 1 4 3 1
2026125040810131550 51 22 3 1 5 11 50 21 7 261 31 0 0 6 19 12 9 1 3 35 2 51 1
2026126030407101135 52 23 4 35 6 12 1 22 8 262 4 15 1 7 20 13 10 5 4 36 3 6 1 1
2026127050607091138 53 24 5 1 38 13 2 23 9 263 51 8 2 8 21 14 11 1 5 37 8 7 21
2026128020610131445 54 25 6 2 1 45 3 24 10 264 6 15 3 9 22 15 12 5 6 38 1 8 3 1
2026129020305091534 55 26 7 34 2 1 4 25 11 265 71 4 4 10 23 16 4 1 7 39 2 91 1
2026130040508101340 56 27 8 1 40 2 5 26 12 266 82 0 0 11 24 17 1 2 8 40 3 102 2
2026131010612131547 57 28 9 2 1 3 47 27 13 267 9 17 1 12 25 18 2 3 9 7 4 11 1 1
2026132020304141538 58 29 10 3 38 4 1 28 14 268 101 8 2 13 26 19 3 4 10 1 8 12 21
2026133040609111545 59 30 11 4 1 45 2 29 15 269 11 15 3 14 27 20 4 5 11 2 1 13 3 1
2026134030609101442 60 31 12 5 2 42 3 30 16 270 121 2 4 15 2 21 5 1 12 3 2 141 1
2026135040506111339 61 32 13 6 39 1 4 31 17 271 13 19 5 16 1 22 6 2 13 4 3 9 1 1
2026136040708091543 62 33 14 7 1 43 5 32 18 272 14 23 6 17 2 3 7 3 14 5 4 11 2
2026137051113141558 63 34 15 8 2 1 6 33 58 273 151 8 7 18 3 1 8 4 15 6 8 2 11
2026138050709141550 64 35 16 9 3 2 50 34 1 274 162 0 0 19 4 2 9 5 16 7 1 31 2
2026139020308111438 65 36 17 10 38 3 1 35 2 275 173 8 1 20 5 3 10 6 17 8 8 4 13
2026140050611141551 66 37 18 11 1 4 2 51 3 276 18 11 2 1 6 4 11 7 18 9 1 51 1
2026141080911141557 67 38 19 12 2 5 3 1 57 277 19 27 3 1 7 5 12 8 19 7 2 6 1 2
2026142010913141552 68 39 20 13 3 6 4 52 1 278 201 2 4 2 2 6 13 9 20 1 3 71 1
2026143020307101234 69 40 21 34 4 7 5 1 2 279 212 4 5 3 1 7 4 10 21 2 4 82 2
2026144010410121542 70 41 22 1 5 42 6 2 3 280 223 2 6 4 2 8 1 11 22 3 5 93 3
2026145010407081535 71 42 23 35 6 1 7 3 4 281 23 15 7 5 1 9 2 5 23 4 6 10 1 1
2026146010204070822 72 22 24 1 7 2 8 4 5 2821 1 2 8 6 2 10 3 1 24 5 7 111 1
2026147030408101237 73 1 25 2 37 3 9 5 6 283 1 17 9 7 1 11 4 2 25 7 8 12 1 1
2026148020310121542 74 2 26 3 1 42 10 6 7 284 21 2 10 8 2 12 5 3 26 1 9 131 1
2026149010207091029 75 3 29 4 2 1 11 7 8 2851 19 11 9 1 13 6 4 27 2 10 9 1 1
2026150041012131554 76 4 1 5 3 2 12 54 9 286 11 4 12 10 2 14 4 5 28 3 11 11 1
2026151030506091538 77 5 2 6 38 3 13 1 10 287 22 8 13 11 3 15 1 6 29 4 8 2 12
2026152020405111335 78 6 3 35 1 4 14 2 11 288 3 15 14 12 4 16 2 5 30 5 1 3 2 1
2026153010708121543 79 7 4 1 2 43 15 3 12 289 4 23 15 13 5 3 3 1 31 6 2 41 2
2026154051011141555 80 8 5 2 3 1 16 55 13 290 5 35 16 14 6 1 4 5 32 7 3 5 1 3
2026155030709141548 81 9 6 3 4 2 48 1 14 291 61 8 17 15 7 2 5 1 33 8 8 6 21
2026156010209111437 82 10 7 4 37 3 1 2 15 292 7 17 18 16 8 3 6 2 34 7 1 7 3 1
选号1 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号2 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号3 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
最大遗漏82422623916215533292323950182827291316344023224495
平均遗漏99241354479161000611100812616761913791111
出现次数1
4
7
17
21
22
12
10
6
0
85
15
45
55
0
11
8
14
6
12
14
5
7
13
10
49
51
45
55