标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
2026001050708091039 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 -30 -309 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 -30 -30
2026002021011121348 2 2 2 2 1 2 48 2 2 2 -291 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 1 -291
2026003020407111337 3 3 3 3 37 3 1 3 3 3 -28 17 3 3 3 3 3 3 3 7 1 2 -28 1
2026004050710111346 4 4 4 4 1 4 46 4 4 4 -271 6 4 4 4 4 4 4 6 1 2 3 -271
2026005020709101139 5 5 5 5 39 5 1 5 5 5 -26 19 5 5 5 5 5 5 1 2 3 9 -26 1
2026006030406131440 6 6 6 6 40 6 2 6 6 6 -251 0 0 6 6 6 6 6 2 3 4 11 1
2026007050712131451 7 7 7 7 1 7 3 51 7 7 -24 11 1 1 7 7 7 7 3 4 5 22 1
2026008020405061330 8 8 30 8 2 8 4 1 8 81 1 0 0 1 8 8 8 8 4 5 6 33 1
2026009040507091439 9 9 1 9 39 9 5 2 9 9 1 19 1 2 9 9 9 9 5 6 7 9 1 1
2026010050708091443 10 10 2 10 1 43 6 3 10 10 2 23 2 3 10 3 10 10 6 7 8 11 2
2026011010508111540 11 11 3 11 40 1 7 4 11 11 31 0 0 4 11 1 11 11 7 8 9 22 1
2026012050913141556 12 12 4 12 1 2 8 5 56 12 42 6 1 5 12 2 12 12 6 9 10 3 12
2026013010508091134 13 13 5 34 2 3 9 6 1 13 53 4 2 6 13 3 4 13 1 10 11 41 3
2026014030508101137 14 14 6 1 37 4 10 7 2 14 6 17 3 7 14 4 1 14 2 7 12 5 1 1
2026015071011141557 15 15 7 2 1 5 11 8 57 15 7 27 4 8 15 5 2 15 3 7 13 6 2 2
2026016010307101132 16 16 8 32 2 6 12 9 1 16 81 2 5 9 2 6 3 16 4 1 14 71 1
2026017010204051022 17 22 9 1 3 7 13 10 2 171 2 2 6 10 2 7 4 17 5 2 15 82 2
2026018010309111539 18 1 10 2 39 8 14 11 3 18 1 19 7 11 1 8 5 18 6 3 16 9 1 1
2026019010203040919 19 2 11 3 1 9 15 12 4 191 29 8 12 2 9 6 19 7 4 17 9 2 2
2026020010203040919 19 3 12 4 2 10 16 13 5 202 39 9 13 3 10 7 20 8 5 18 9 3 3
2026021020406121438 1 4 13 5 38 11 17 14 6 21 11 8 10 14 4 11 8 21 9 6 8 1 41
2026022050709111345 2 5 14 6 1 45 18 15 7 22 2 15 11 15 5 12 9 5 10 7 1 2 5 1
2026023040607101340 3 6 15 7 40 1 19 16 8 23 31 0 0 16 6 13 10 1 11 8 2 31 1
2026024010211121440 4 7 16 8 40 2 20 17 9 24 42 0 0 17 7 14 11 2 12 9 3 42 2
2026025020304101433 5 8 17 33 1 3 21 18 10 25 5 13 1 18 8 3 12 3 13 10 4 53 1
2026026030607131544 6 9 18 1 2 44 22 19 11 26 61 4 2 19 9 1 4 4 14 11 5 64 1
2026027010710111544 7 10 19 2 3 44 23 20 12 27 72 4 3 20 10 2 4 5 15 12 6 75 2
2026028010304071429 8 11 29 3 4 1 24 21 13 281 19 4 21 11 3 1 6 16 13 7 9 1 1
2026029060810121349 9 12 1 4 5 2 49 22 14 29 1 29 5 22 12 4 2 7 17 14 8 9 2 2
2026030010407080929 10 13 29 5 6 3 1 23 15 301 39 6 23 13 5 3 8 18 15 9 9 3 3
选号1 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号2 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号3 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
最大遗漏10131986112423150283301123131412818151885533
平均遗漏14299926929143004113052914149291491421111
出现次数2
1
3
3
11
4
3
1
2
0
24
6
16
14
0
5
1
2
2
3
1
2
3
2
9
17
13
16
14