标注形式选择:
期号开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
2024050010306070926 206 22 26 1 13 2 15 14 35 292 1 6 16 1 2 5 8 6 6 13 28 4 11
2024051010910141549 207 23 1 2 14 3 49 15 36 30 1 19 17 2 3 6 9 7 1 14 29 9 2 1
2024052020305071027 208 24 27 3 15 4 1 16 37 311 27 18 3 4 7 10 8 2 7 30 1 3 2
2024053010405071330 209 25 30 4 16 5 2 17 38 322 1 0 0 4 5 8 11 9 3 1 31 21 1
2024054010304071328 210 26 28 5 17 6 3 18 39 333 2 8 1 5 6 9 12 10 4 2 8 3 12
2024055020406071029 211 27 29 6 18 7 4 19 40 344 19 2 6 7 10 13 11 5 3 1 9 2 1
2024056010305101433 212 28 1 33 19 8 5 20 41 35 1 23 3 7 8 3 14 12 6 4 2 11 2
2024057010512131445 213 29 2 1 20 45 6 21 42 36 2 35 4 8 9 1 15 5 7 5 3 2 1 3
2024058030405071130 214 30 30 2 21 1 7 22 43 371 1 0 0 9 10 2 16 1 8 6 4 31 1
2024059050709111244 215 31 1 3 22 44 8 23 44 38 12 4 1 10 11 3 4 2 9 7 5 42 2
2024060050709121548 216 32 2 4 23 1 48 24 45 39 23 8 2 11 12 4 1 3 10 8 8 5 13
2024061030507091438 217 33 3 5 38 2 1 25 46 40 34 8 3 12 13 5 2 4 11 9 8 6 24
2024062030809131447 218 34 4 6 1 3 47 26 47 41 4 17 4 13 14 6 3 5 12 7 1 7 3 1
2024063050607121343 219 35 5 7 2 43 1 27 48 42 5 23 5 14 15 3 4 6 13 1 2 81 2
2024064050607081036 220 36 6 8 36 1 2 28 49 43 61 6 6 15 16 1 5 7 6 2 3 9 11
2024065030405071534 221 37 7 34 1 2 3 29 50 44 72 4 7 16 17 2 4 8 1 3 4 101 2
2024066010406101435 222 38 8 35 2 3 4 30 51 45 8 15 8 17 18 3 1 5 2 4 5 11 1 1
2024067010405081129 223 39 29 1 3 4 5 31 52 461 29 9 18 19 4 2 1 3 5 6 9 2 2
2024068040511121446 224 40 1 2 4 5 46 32 53 47 11 6 10 19 20 5 3 2 6 6 7 1 31
2024069020507101438 225 41 2 3 38 6 1 33 54 48 22 8 11 20 21 6 4 3 1 7 8 2 42
2024070020507101438 226 42 3 4 38 7 2 34 55 49 33 8 12 21 22 7 5 4 2 8 8 3 53
2024071030508101440 227 43 4 5 40 8 3 35 56 50 44 0 0 22 23 8 6 5 3 9 1 41 4
2024072020409121542 228 44 5 6 1 42 4 36 57 51 55 2 1 23 2 9 7 6 4 10 2 52 5
2024073020409121542 229 45 6 7 2 42 5 37 58 52 66 2 2 24 2 10 8 7 5 11 3 63 6
2024074050709101445 230 46 7 8 3 45 6 38 59 53 7 15 3 25 1 11 9 5 6 12 4 7 1 1
2024075020910111345 231 47 8 9 4 45 7 39 60 54 8 25 4 26 2 12 10 5 7 13 5 8 2 2
2024076040509101240 232 48 9 10 40 1 8 40 61 55 91 0 0 27 3 13 11 1 8 14 6 91 1
2024077040509101240 233 49 10 11 40 2 9 41 62 56 102 0 0 28 4 14 12 2 9 15 7 102 2
2024078010203091227 234 50 27 12 1 3 10 42 63 571 17 1 29 5 15 13 3 10 7 8 11 1 1
2024079010405060824 235 24 1 13 2 4 11 43 64 582 1 4 2 30 6 16 4 4 11 1 9 121 1
2024080030407101539 236 1 2 14 39 5 12 44 65 59 1 19 3 31 7 17 1 5 12 2 10 9 1 1
2024081010610131545 237 2 3 15 1 45 13 45 66 60 2 25 4 32 8 18 2 5 13 3 11 1 2 2
2024082060811121350 238 3 4 16 2 1 50 46 67 61 31 0 0 33 9 19 3 1 14 4 12 21 1
2024083020407091032 239 4 5 32 3 2 1 47 68 62 42 2 1 34 2 20 4 2 15 5 13 32 2
2024084020407091032 240 5 6 32 4 3 2 48 69 63 53 2 2 35 2 21 5 3 16 6 14 43 3
2024085021011131551 241 6 7 1 5 4 3 51 70 64 6 11 3 1 1 22 6 4 17 7 15 54 1
2024086010309101235 242 7 8 35 6 5 4 1 71 65 7 25 4 1 2 23 7 5 18 8 16 6 1 2
2024087010607081436 243 8 9 1 36 6 5 2 72 66 81 6 5 2 3 24 8 1 6 9 17 7 21
2024088040607080934 244 9 10 34 1 7 6 3 73 67 92 4 6 3 4 25 4 2 1 10 18 81 2
2024089071011141557 245 10 11 1 2 8 7 4 57 68 10 17 7 4 5 26 1 3 2 7 19 9 1 1
2024090030408091135 246 11 12 35 3 9 8 5 1 69 11 25 8 5 6 27 2 5 3 1 20 10 2 2
2024091010310121440 247 12 13 1 40 10 9 6 2 70 121 0 0 6 7 28 3 1 4 2 21 111 1
2024092010304121333 248 13 14 33 1 11 10 7 3 71 13 13 1 7 8 3 4 2 5 3 22 122 1
2024093091011131558 249 14 15 1 2 12 11 8 58 72 141 8 2 8 9 1 5 3 6 4 8 13 11
2024094030406081233 250 15 16 33 3 13 12 9 1 73 15 13 3 9 10 3 6 4 7 5 1 141 1
2024095030612131448 251 16 17 1 4 14 48 10 2 74 161 8 4 10 11 1 7 5 8 6 8 15 11
2024096070811121351 252 17 18 2 5 15 1 51 3 75 17 11 5 1 12 2 8 6 9 7 1 161 1
2024097081011121354 253 18 19 3 6 16 2 54 4 76 181 4 6 1 13 3 4 7 10 8 2 172 1
2024098030708091037 254 19 20 4 37 17 3 1 5 77 19 17 7 2 14 4 1 8 11 7 3 18 1 1
2024099030708091037 255 20 21 5 37 18 4 2 6 78 20 27 8 3 15 5 2 9 12 7 4 19 2 2
选号1 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号2 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
选号3 15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
标注形式选择:
数据分析
数据统计开奖号码
和值走势和值形态和尾和尾走势和尾形态
15-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-650123456789
最大遗漏255502116231815487378420630183523281612181531194563
平均遗漏5049543571624500511506241212961276121111
出现次数0
1
8
10
12
8
6
3
2
0
41
9
23
27
0
7
2
4
4
5
7
4
6
7
4
28
22
23
27