标注形式选择:
期号一区二区三区蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
06001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 15 1 1 1 19 1 21 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06004 1 2 2 4 2 2 2 8 2 2 2 1 2 2 1 2 17 2 1 2 1 2 2 2 2 2 27 28 2 2 31 2 2 2 2 1 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06007 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 16 1 18 2 3 2 3 3 3 3 3 27 1 3 3 1 32 33 3 3 2 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3
06010 3 4 4 4 4 6 4 2 4 4 4 12 4 4 3 1 2 1 19 4 3 4 4 4 4 4 27 2 29 4 2 1 1 4 4 3 4 4 4 1 8 4 4 4 4 4 4 4 4
06013 1 5 5 1 5 6 5 3 5 5 5 12 5 5 4 16 3 2 1 5 21 5 5 5 5 5 1 3 1 5 3 2 2 5 5 4 5 5 5 2 1 5 5 11 5 5 5 5 5
06016 1 6 6 2 1 1 7 4 6 6 6 1 13 6 5 1 17 3 2 6 1 6 23 6 6 6 2 4 2 30 4 3 3 6 6 5 6 6 6 3 2 6 6 1 6 6 6 6 16
06019 1 7 7 4 2 6 1 5 7 7 7 2 13 7 6 2 1 4 3 7 2 22 1 7 7 26 3 5 3 1 5 32 4 7 7 6 7 7 7 7 3 7 7 2 7 7 7 7 1
06022 2 2 3 4 3 1 2 6 8 8 8 3 13 8 7 16 2 5 4 8 3 1 2 8 8 1 27 6 4 2 6 1 5 8 8 7 8 8 8 1 4 8 8 3 8 13 8 8 2
06025 3 1 3 4 4 2 3 7 9 9 9 4 1 9 8 1 17 6 19 9 4 2 3 24 9 2 1 7 5 3 7 32 6 9 9 8 9 5 9 2 5 9 9 4 9 1 9 9 3
06028 4 2 1 1 5 3 7 8 10 10 10 5 2 14 9 16 17 7 1 10 5 3 4 1 10 3 27 8 6 4 8 1 7 10 10 9 4 1 10 3 6 10 10 5 10 2 10 10 4
06031 5 3 3 2 1 4 1 9 11 10 11 12 3 1 10 16 1 8 2 11 6 4 5 2 11 4 1 9 7 5 31 32 8 11 11 10 1 2 11 4 7 11 11 6 11 3 14 11 5
06034 6 2 1 3 2 5 2 10 12 10 12 1 4 2 15 16 17 9 3 12 7 5 6 3 12 5 2 10 8 6 1 1 33 12 12 11 2 3 12 5 8 12 12 7 12 13 1 12 6
06037 7 2 2 4 3 6 3 11 13 1 13 12 5 3 1 1 1 10 4 13 8 6 23 24 25 6 3 11 9 7 2 32 1 13 13 12 3 4 13 6 9 13 13 8 13 1 14 13 7
06040 8 1 3 5 4 7 4 12 14 2 14 1 6 4 15 2 2 11 5 14 9 22 1 1 25 26 4 28 10 8 3 1 33 14 14 3 4 5 14 7 10 14 14 9 14 2 1 14 8
06043 9 2 4 6 5 8 5 13 15 3 15 12 13 5 1 16 3 12 6 15 10 1 23 2 1 1 5 1 11 9 4 32 1 15 15 3 5 6 15 8 11 15 15 10 15 3 2 15 9
06046 10 3 5 7 1 9 6 14 16 4 16 1 13 6 2 1 4 18 7 16 11 2 23 3 2 2 6 2 29 10 31 32 2 16 16 1 6 7 16 9 8 16 16 11 16 4 3 16 10
06049 11 4 6 8 2 6 7 15 17 10 17 12 13 7 3 2 17 1 8 20 12 3 1 4 3 3 7 3 1 11 1 1 3 17 17 3 7 8 17 10 1 17 17 12 17 5 4 17 11
06052 12 5 7 9 3 1 8 16 18 1 11 1 1 8 4 3 1 2 9 1 13 4 2 24 4 26 27 4 2 30 2 32 4 18 18 3 8 9 18 11 2 18 18 13 18 6 5 18 12
06055 13 6 8 4 5 2 9 17 19 2 1 2 2 9 5 4 2 3 10 2 14 5 3 1 5 1 1 28 29 1 31 1 33 19 19 1 9 10 19 12 3 19 19 11 19 7 6 19 13
06058 1 7 9 1 1 3 10 18 20 3 2 12 3 10 6 5 3 4 11 3 15 22 23 24 25 2 2 1 1 2 1 2 1 20 20 2 10 11 20 13 4 20 20 1 20 8 14 20 14
06061 1 8 10 2 5 4 11 19 21 4 3 1 13 11 7 6 17 5 19 4 16 1 1 1 25 3 3 2 2 30 2 3 2 21 21 3 11 12 21 14 5 21 21 11 21 9 1 21 15
06064 2 9 3 3 1 5 12 20 22 5 4 12 1 14 8 7 1 6 1 5 21 2 2 24 1 4 4 28 3 1 3 4 3 22 22 4 12 13 22 15 6 22 22 11 22 10 2 22 16
06067 3 10 1 4 2 6 7 8 23 6 11 1 2 1 9 16 17 7 2 6 1 3 3 24 2 5 5 1 4 2 4 5 4 23 23 5 13 14 23 16 7 23 23 1 23 13 3 23 17
06070 4 2 3 5 3 7 1 1 24 7 11 2 13 2 10 1 1 8 3 20 2 4 4 1 3 6 27 2 5 3 5 6 5 24 2 6 14 15 24 17 8 24 24 2 24 1 4 24 18
06073 5 1 1 6 5 8 2 2 25 8 1 3 13 3 11 16 2 18 4 1 3 5 5 2 4 7 27 3 29 4 6 7 6 25 1 7 15 16 25 18 9 25 25 3 12 2 5 25 19
06076 6 2 2 4 1 9 3 3 26 10 2 4 1 4 12 1 17 1 5 2 21 6 6 3 5 8 1 4 29 5 7 32 7 26 2 8 16 17 26 19 10 26 26 4 1 3 14 26 20
06079 7 3 3 1 2 6 4 4 27 1 11 5 13 5 13 2 17 2 6 20 1 7 7 4 6 9 2 5 1 6 8 32 8 27 3 9 17 18 27 20 8 27 27 5 2 4 1 27 21
06082 8 4 3 2 3 1 5 5 28 2 1 6 13 6 15 3 1 3 7 1 2 8 23 5 7 10 3 28 29 7 9 1 9 28 4 10 18 19 28 21 1 9 28 6 3 5 2 28 22
06085 9 2 1 3 4 6 6 6 29 3 2 7 1 7 1 4 2 18 8 2 21 9 1 24 25 11 4 1 1 8 10 2 10 29 5 11 19 20 29 22 8 1 29 7 4 6 3 29 23
06088 10 1 3 4 5 1 7 7 30 4 11 8 2 8 2 5 3 1 9 20 1 10 2 24 25 26 5 2 2 9 11 3 11 1 6 12 20 21 30 23 1 2 30 8 5 7 4 30 24
06091 11 2 1 5 6 2 7 8 31 5 1 12 3 9 3 6 4 2 10 1 21 22 3 24 1 1 6 3 3 10 12 4 12 1 7 13 21 22 31 7 2 3 31 9 6 8 5 31 25
06094 12 3 2 6 7 3 1 1 32 6 2 1 4 10 15 16 17 18 11 2 1 1 4 24 2 2 7 4 4 11 13 5 33 2 8 14 22 23 32 1 3 4 32 10 7 13 6 32 26
06097 13 4 3 7 8 4 2 2 33 7 11 2 5 14 15 1 1 1 12 20 2 2 5 1 3 26 27 5 5 12 14 6 1 3 9 15 23 24 33 2 4 5 33 11 12 1 7 33 27
06100 1 5 4 8 9 5 3 3 34 8 11 3 6 1 1 2 2 18 13 1 3 3 6 2 4 26 1 6 6 30 15 32 2 4 10 3 24 25 34 3 5 6 34 12 1 2 8 34 28
06103 1 6 5 9 10 6 4 4 35 9 1 12 7 14 15 3 3 1 14 2 4 4 7 3 25 1 2 28 7 1 31 1 3 5 11 1 25 26 6 4 6 7 35 13 2 3 9 35 29
06106 2 2 6 10 11 7 5 5 36 10 2 12 8 14 1 4 4 2 19 3 5 5 8 4 1 2 3 28 8 2 1 2 33 6 12 2 26 27 1 5 7 8 10 14 3 4 10 36 30
06109 1 1 7 11 5 8 6 6 37 11 3 1 9 1 2 5 17 18 1 4 6 6 23 5 2 26 4 1 9 3 2 3 1 7 13 3 27 28 2 6 8 9 1 15 4 13 11 37 31
06112 1 2 8 4 1 9 7 7 9 12 4 2 13 2 15 6 1 1 2 5 7 7 1 6 3 1 5 2 10 4 31 4 33 8 14 4 28 29 3 7 9 10 2 11 5 1 12 38 32
06115 1 3 9 1 2 10 8 8 1 10 5 3 1 3 1 7 2 2 3 20 8 8 2 7 4 26 6 28 29 5 1 5 1 9 15 5 29 30 4 8 10 11 3 1 6 2 13 15 33
06118 1 4 3 2 3 11 7 8 2 10 6 4 2 4 2 8 3 3 4 1 9 9 3 8 5 1 7 1 1 30 2 6 2 10 16 6 30 5 5 9 11 12 4 2 7 3 14 1 34
06121 1 5 3 4 4 6 1 1 3 1 7 5 3 5 3 9 4 4 5 2 10 10 4 9 6 2 27 2 2 1 31 7 33 11 17 7 31 1 6 10 12 13 5 3 8 4 15 2 35
06124 2 6 1 1 5 1 2 2 4 2 8 12 13 14 4 10 5 18 6 3 11 11 5 10 7 3 1 3 3 2 31 32 1 12 18 8 32 2 1 11 13 14 6 4 9 13 16 3 36
06127 3 7 3 4 6 2 3 3 5 3 11 1 1 1 5 11 17 1 19 4 12 12 6 11 8 4 2 4 4 30 1 1 2 1 19 9 33 3 2 12 14 15 7 5 10 1 17 4 37
06130 1 8 1 1 7 3 4 4 6 4 1 12 2 2 6 12 1 2 1 5 21 22 7 12 9 5 3 5 5 30 2 32 3 1 2 10 34 4 3 13 15 16 8 6 11 2 18 5 38
06133 1 9 2 4 8 6 5 5 7 5 2 1 3 3 7 13 2 3 2 20 1 1 8 13 25 6 4 6 29 1 31 1 4 2 1 3 35 5 4 14 16 17 9 7 12 3 19 6 39
06136 2 10 3 1 9 1 6 6 8 6 11 2 4 4 15 14 17 4 3 1 21 22 9 24 1 7 5 7 1 2 1 2 5 3 2 1 36 5 5 15 17 18 10 8 13 4 20 7 40
06139 3 11 4 2 10 2 7 8 9 7 1 3 5 14 1 15 1 5 4 2 21 1 23 1 25 8 6 8 2 3 2 3 6 4 3 2 37 5 6 16 18 19 11 9 14 5 21 8 41
06142 4 12 5 3 11 3 1 1 10 10 2 4 6 1 2 16 2 6 19 3 1 22 1 2 1 26 27 9 3 4 3 4 7 5 4 3 38 1 7 17 19 20 12 10 15 6 22 9 16
06145 5 2 6 4 12 4 7 2 11 1 3 5 7 2 3 1 3 7 1 4 2 1 23 3 2 26 1 28 4 5 31 5 8 6 5 4 39 2 8 7 20 21 13 11 16 7 23 10 1
06148 6 1 7 4 13 5 1 8 12 2 4 12 13 3 4 2 4 8 2 5 3 2 23 4 3 1 2 1 29 6 1 6 9 1 6 5 40 3 9 1 21 22 14 12 17 8 24 11 2
06151 1 2 3 4 14 6 2 1 13 3 5 1 1 4 5 16 5 9 3 6 4 22 1 5 4 2 3 2 1 7 2 7 10 1 7 6 41 4 10 2 8 23 15 13 18 9 25 12 3
06154 1 3 1 1 15 1 7 2 14 4 6 2 2 14 6 1 6 18 4 20 5 1 2 6 5 3 4 3 2 30 3 8 33 2 8 7 42 5 11 3 1 24 16 14 19 13 26 13 4
选号1 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
选号2 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
选号3 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
最大遗漏13121011151112201412889111315612146161291391171111121581212191542301123212416151910261341
平均遗漏4643656851652365335665644544456435162565112259951519256125125
出现次数10
7
11
14
7
9
8
6
1
7
9
15
14
8
9
12
14
9
7
8
9
8
10
11
9
10
11
10
9
8
10
13
9
3
2
7
1
4
2
5
5
1
1
5
2
7
4
1
2

帮助