标注形式选择:
期号一区二区三区红球分析蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号连号和值AC值三区比奇偶比
16001 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 13 1 1 16 1 18 1 20 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100956 1:5:01:513
16002 2 2 2 2 2 1 2 2 9 2 2 2 1 14 2 1 17 1 2 20 2 1 2 24 2 2 2 2 2 30 2 2 2001147 1:3:22:416
16003 1 3 3 3 3 2 3 3 1 10 3 3 2 14 3 2 1 2 3 1 3 2 23 1 3 26 3 28 3 1 3 3 3101028 2:1:32:401
16004 1 4 4 4 4 3 4 8 2 10 4 4 3 1 4 3 17 3 4 2 4 22 1 2 25 1 4 1 4 2 4 4 33101159 2:2:23:312
16005 2 5 5 5 5 4 5 1 3 1 11 5 4 14 5 4 1 18 5 20 5 1 2 3 1 2 5 2 5 3 31 5 33101278 1:3:23:314
16006 3 6 6 6 6 5 6 2 4 2 1 6 13 1 6 16 2 18 6 20 6 2 3 4 2 3 6 28 6 4 31 6 1301267 0:4:22:412
16007 4 7 7 7 5 6 7 3 5 3 2 12 1 14 7 1 3 1 7 20 7 3 4 5 3 4 27 1 29 5 1 7 2201075 1:3:23:306
16008 5 2 8 8 1 7 8 4 6 4 3 1 2 1 15 2 4 2 8 1 8 4 5 24 4 5 1 2 29 6 2 32 33111359 1:1:43:302
16009 6 1 9 9 2 8 9 5 7 10 4 2 3 14 1 3 5 3 9 2 9 5 6 24 25 6 27 3 1 7 3 32 12113210 1:1:42:404
16010 7 2 10 4 3 9 10 6 8 1 5 12 4 14 2 4 6 4 19 3 10 6 7 1 25 7 1 4 2 8 4 1 230768 2:3:12:406
16011 8 1 3 1 4 10 11 8 9 10 6 1 5 1 15 5 7 5 1 4 11 22 8 2 1 8 2 5 29 9 5 2 310873 3:2:13:312
16012 9 2 1 2 5 11 7 1 10 1 7 12 6 14 1 16 8 6 2 5 12 1 9 3 2 9 27 6 1 10 6 32 4201087 1:3:22:415
16013 10 3 2 3 6 12 7 2 11 2 8 12 7 1 2 1 9 7 3 6 21 22 10 4 3 26 1 7 2 11 31 1 5211194 1:3:23:301
16014 11 2 3 4 7 13 1 8 12 10 9 1 8 2 3 2 10 18 4 20 1 1 11 5 4 1 27 8 3 12 1 2 610857 3:2:11:507
16015 1 2 4 5 8 14 2 1 13 1 10 2 9 14 4 3 11 1 5 1 2 22 12 6 25 26 1 9 4 13 2 3 722907 2:2:22:407
16016 1 1 5 6 9 15 3 2 14 2 11 3 10 1 5 4 12 2 6 20 3 22 13 24 25 26 2 10 5 14 3 4 8421186 1:2:32:416
16017 1 2 6 7 5 6 4 8 15 3 12 4 11 2 6 5 13 3 7 20 4 22 14 1 1 1 3 11 6 30 4 5 921918 3:2:11:505
16018 2 3 7 8 1 1 5 1 16 4 13 12 13 14 7 6 17 4 8 1 21 1 15 2 25 2 4 12 7 1 5 6 10021026 0:5:14:204
16019 3 4 8 9 2 6 6 2 17 5 14 1 13 1 8 16 17 5 9 2 1 2 23 3 1 3 5 13 8 30 6 7 11211056 1:3:23:310
16020 1 2 9 10 3 1 7 3 18 10 15 12 1 2 9 1 1 6 10 3 2 22 1 24 2 4 6 14 9 1 7 8 1211717 3:2:11:510
16021 1 1 10 11 4 2 8 4 9 1 11 1 13 3 10 2 2 7 11 4 3 22 2 24 3 26 7 15 10 2 8 9 13201052 2:2:23:305
16022 2 2 11 4 5 3 9 5 9 2 1 2 1 4 11 3 3 8 19 5 4 22 23 1 4 1 8 16 11 30 9 10 142110710 2:2:23:307
16023 3 3 3 1 6 6 10 6 1 10 2 3 2 5 12 4 4 9 19 6 5 1 1 2 25 2 9 17 29 1 10 11 1520928 3:1:24:207
16024 4 2 1 2 5 1 7 7 2 1 3 4 3 14 13 5 5 18 1 7 6 2 2 3 1 3 10 18 1 2 31 12 1610779 3:2:13:313
16025 5 1 2 4 1 2 1 8 3 2 11 12 4 1 14 6 17 1 2 8 7 3 3 24 2 4 11 19 2 30 1 13 1701986 2:2:22:412
16026 6 2 3 4 2 3 2 9 9 3 1 12 5 2 15 7 1 2 3 9 8 4 4 1 3 5 12 28 3 30 2 14 33301166 2:1:32:401
16027 7 3 4 1 3 4 3 10 1 4 11 1 13 3 15 8 17 3 19 10 9 5 5 2 4 6 13 1 4 1 31 15 1001064 1:4:16:005
16028 8 4 5 2 4 6 4 8 2 5 1 12 1 4 1 9 1 4 1 11 21 6 6 3 25 7 14 2 29 2 1 16 2001016 2:2:23:301
16029 9 5 6 3 5 1 5 1 3 6 2 12 2 5 15 10 2 18 2 20 21 7 7 4 1 8 27 3 1 3 2 17 3211135 0:5:13:315
16030 10 6 7 4 6 2 6 2 4 10 3 1 3 14 1 11 3 1 19 1 1 22 8 5 25 9 1 4 29 4 3 18 4101197 1:3:23:312
16031 11 7 3 5 7 3 7 8 5 10 4 2 4 1 2 12 4 2 19 2 2 1 9 6 1 26 2 5 1 5 4 19 3320996 3:1:23:303
16032 12 8 1 6 8 4 8 8 6 1 5 12 5 14 15 13 5 3 1 3 21 2 10 7 2 1 27 6 2 6 5 20 111976 1:4:13:315
16033 13 9 2 7 9 6 9 1 7 2 6 1 6 1 1 14 17 18 2 20 1 3 11 8 3 2 27 7 29 7 6 21 2211176 1:3:23:315
16034 14 10 3 8 10 1 10 2 8 3 7 2 7 2 15 15 1 1 3 1 21 22 23 9 4 3 1 28 1 8 7 22 3121127 1:3:24:215
16035 15 11 1 4 11 2 11 3 9 4 8 3 13 3 1 16 2 2 19 20 1 1 1 10 5 26 2 1 29 9 8 23 4011116 1:3:23:311
16036 16 12 3 4 12 3 7 4 9 5 9 4 1 4 2 17 3 3 1 20 2 22 2 11 6 1 3 2 1 10 9 24 521658 4:2:03:303
16037 17 13 1 1 13 6 1 5 1 6 10 5 2 5 15 18 4 4 2 1 3 1 3 12 7 26 4 3 2 11 31 32 33021439 1:1:43:316
16038 18 14 3 2 14 1 2 6 2 7 11 12 13 6 1 19 5 5 3 2 4 22 4 13 8 1 5 28 29 12 1 1 1021076 1:3:23:303
16039 1 15 3 3 15 2 7 7 3 8 12 1 1 7 2 20 6 18 19 3 5 1 5 14 9 2 27 1 1 13 2 2 2117510 3:2:15:116
16040 1 16 3 4 16 3 1 8 4 9 13 2 13 8 3 21 7 1 19 20 6 2 23 15 10 26 1 2 2 14 3 3 3211046 1:3:24:203
16041 2 17 1 5 17 4 2 9 5 10 14 12 1 9 4 22 17 18 1 1 21 22 1 24 11 1 2 3 3 15 4 4 4021145 0:5:12:404
16042 3 18 2 6 18 5 7 10 6 11 15 1 2 14 5 23 17 1 2 2 1 1 23 1 12 26 3 4 4 16 31 5 5101188 1:2:34:209
16043 4 19 3 7 5 6 1 11 7 12 16 2 3 14 6 24 1 2 3 20 2 2 1 2 13 26 4 5 5 30 1 6 33201289 1:2:32:412
16044 1 20 3 8 1 7 2 12 8 10 17 12 4 1 7 25 2 18 4 1 3 3 2 3 14 1 5 6 6 30 2 7 120748 3:2:12:401
16045 1 21 1 4 2 8 3 13 9 1 18 12 5 2 8 26 17 1 5 2 4 4 3 4 15 2 6 7 7 30 3 32 2301047 2:2:22:403
16046 2 22 2 1 3 9 7 14 1 2 19 1 6 3 9 27 1 2 6 20 5 5 4 5 25 26 27 8 8 30 4 1 3121358 1:1:43:314
16047 3 2 3 2 5 10 1 8 2 3 20 2 7 4 15 28 17 3 7 1 6 22 5 6 1 1 1 9 9 1 5 2 400698 3:3:03:316
16048 4 1 3 3 1 11 2 8 3 4 21 3 13 14 15 29 1 4 8 2 7 1 6 7 2 2 2 10 10 30 6 3 522838 2:3:13:304
16049 5 2 1 4 2 6 3 8 4 5 22 4 13 14 1 30 2 5 9 3 8 22 7 8 3 3 27 11 11 1 7 4 631907 2:3:12:410
16050 6 3 2 5 3 1 4 1 9 6 23 12 1 1 2 31 3 6 10 4 9 1 8 24 4 4 1 28 29 30 8 5 7021329 1:1:42:402
16051 1 2 3 4 4 2 5 2 9 7 24 1 2 2 15 32 4 7 11 5 10 2 9 1 5 5 2 1 1 1 9 6 33316410 4:1:14:212
16052 1 1 4 1 5 6 6 3 1 8 25 2 13 3 1 33 5 8 19 6 11 3 10 24 6 6 3 28 2 2 10 7 110918 2:2:23:316
16053 1 2 5 2 6 1 7 8 2 10 26 12 1 4 2 34 6 9 1 7 12 4 11 1 7 7 4 1 29 3 31 8 210926 3:1:22:401
16054 2 1 6 3 7 6 8 1 3 1 11 1 2 5 3 16 7 10 19 8 13 5 12 2 8 8 5 28 1 4 1 32 3001128 2:2:22:404
16055 3 2 7 4 5 6 9 2 4 10 1 2 3 6 4 16 8 11 1 9 14 22 13 3 9 26 6 1 2 5 2 1 431856 3:2:11:511
16056 4 3 3 4 1 1 10 8 5 1 11 3 4 7 5 16 9 18 2 10 15 1 14 4 10 1 7 2 3 6 3 2 521607 4:2:02:414
16057 5 4 1 1 2 2 7 1 6 2 1 12 5 8 6 1 10 1 19 11 16 22 23 5 11 26 8 3 4 7 4 3 6111097 1:3:23:311
16058 6 5 3 2 5 3 1 2 7 3 2 1 6 9 7 2 11 18 1 20 17 1 1 24 12 1 9 4 5 8 5 32 7101028 2:2:22:411
16059 7 6 1 4 1 4 2 3 8 4 11 12 7 10 8 3 12 1 2 20 18 2 2 1 25 2 10 28 6 9 6 1 8211007 2:2:22:415
16060 8 7 2 4 5 5 3 4 9 5 1 1 8 11 9 4 13 2 3 1 19 22 3 2 1 26 11 1 29 10 7 32 9111189 2:1:32:408
16061 9 8 3 1 5 6 4 8 10 6 2 2 9 12 10 5 14 18 4 20 20 1 4 3 2 1 12 2 1 11 8 32 1031896 3:2:11:508
16062 10 9 4 2 1 1 5 1 11 7 3 12 13 13 15 6 15 18 19 1 21 2 5 4 3 2 13 3 2 12 9 1 1112984 0:6:04:209
16063 11 10 5 3 2 2 6 2 12 8 4 1 1 14 1 16 17 18 1 2 1 3 23 5 4 3 14 28 3 13 10 32 12121348 0:3:32:407
16064 12 11 3 4 3 3 7 3 13 9 5 12 2 14 2 1 17 1 19 3 2 4 1 6 5 26 15 1 4 14 11 1 1310915 1:4:13:303
16065 13 12 1 5 4 4 8 4 14 10 6 1 13 1 3 16 1 2 1 4 3 22 2 7 25 26 27 2 5 15 12 2 14221297 0:3:33:314
16066 14 13 3 6 5 5 7 5 15 11 7 2 13 2 4 1 2 18 19 20 4 1 3 8 1 1 1 3 6 16 13 3 1512808 2:4:04:205
16067 15 14 1 7 6 6 1 6 9 12 8 3 13 3 5 2 3 18 1 20 5 2 4 9 2 2 27 4 7 17 31 4 16301185 1:3:24:204
16068 16 15 2 8 7 7 2 8 1 13 9 4 1 4 6 3 4 1 19 1 6 3 23 10 3 3 1 28 8 18 31 32 17111418 1:1:43:301
16069 17 16 3 9 8 8 3 8 2 10 11 5 2 5 7 4 5 2 1 20 21 4 1 11 4 4 27 1 9 19 1 1 1812978 3:2:13:311
16070 18 17 3 10 9 6 4 1 3 1 11 6 3 6 8 5 6 18 2 1 1 5 23 12 5 5 1 2 29 20 2 2 1910908 3:1:24:201
16071 19 18 1 11 10 1 5 2 4 2 1 7 4 7 9 6 7 1 19 2 21 6 1 13 6 26 2 28 29 21 3 32 20211557 0:2:43:301
16072 20 19 2 12 5 2 6 3 5 3 2 8 5 8 10 16 8 2 19 3 1 22 2 24 25 1 3 1 1 22 4 1 21111117 1:3:23:302
16073 21 20 3 13 1 3 7 4 9 4 11 12 6 9 15 16 9 3 1 20 2 1 3 1 1 2 4 2 2 23 5 2 2212835 2:4:03:313
16074 22 21 4 14 2 6 8 5 1 10 11 12 7 10 1 1 10 4 2 20 3 2 4 2 25 3 5 3 3 24 6 3 2332847 3:2:12:412
16075 1 22 3 15 3 6 9 6 2 1 1 1 8 11 2 16 11 5 3 1 4 3 5 3 1 4 6 4 29 25 7 32 2410877 3:1:23:307
16076 1 23 1 16 4 1 7 8 3 2 2 2 13 12 3 1 12 6 4 2 5 22 6 4 2 5 7 5 1 30 8 32 253111210 2:2:22:401
16077 1 24 2 17 5 2 1 1 9 3 3 3 1 13 4 2 17 7 19 20 6 1 7 5 3 6 8 6 29 1 9 1 2611958 2:3:15:110
16078 1 2 3 4 6 3 2 8 1 4 4 4 2 14 5 3 1 8 1 1 7 2 23 6 4 26 9 7 29 2 10 2 2710927 3:0:32:402
16079 1 1 3 1 7 4 3 1 2 10 5 12 3 15 6 4 2 9 2 2 8 3 1 24 5 1 10 28 1 3 11 3 2810788 3:1:22:402
16080 1 2 1 2 8 5 4 2 3 1 6 1 4 16 7 16 17 10 3 3 9 4 2 24 25 2 11 1 2 4 12 32 29221154 1:2:33:314
16081 1 2 2 3 9 6 5 3 4 2 7 2 5 17 15 1 1 11 4 4 10 5 3 1 25 3 12 2 3 30 13 32 302011010 2:1:32:407
16082 2 1 3 4 10 6 6 4 5 3 8 12 6 14 15 2 17 12 5 20 11 6 4 2 1 4 13 3 4 1 14 1 3121844 1:5:02:409
16083 3 2 4 5 11 1 7 5 9 4 9 1 7 1 1 16 17 13 6 1 12 7 5 24 2 5 14 4 5 30 31 2 32221274 1:2:33:304
16084 4 2 5 4 12 2 8 6 1 5 10 12 8 2 2 1 1 18 7 2 13 8 6 24 3 26 15 5 6 1 1 3 3320865 2:2:20:605
16085 1 1 6 1 13 3 9 7 2 6 11 12 9 3 3 2 2 1 19 20 21 9 7 1 25 1 16 6 7 2 2 4 3412989 1:4:14:216
16086 1 2 7 2 14 4 10 8 9 10 11 12 10 4 15 3 3 2 1 1 1 10 8 2 1 2 17 7 8 3 3 32 3513896 3:2:13:305
16087 2 2 3 3 15 5 11 9 1 10 11 1 11 14 1 4 4 3 2 2 21 11 9 3 2 3 18 8 9 4 4 1 3632616 4:2:03:312
16088 3 1 3 4 16 6 12 10 2 1 1 2 12 14 2 16 5 18 3 3 1 12 10 4 25 4 19 9 10 5 5 2 33201097 1:3:23:315
16089 1 2 3 5 17 7 13 11 3 2 2 3 13 14 3 1 6 1 4 4 2 13 11 5 1 5 20 10 11 30 31 32 1221117 2:1:33:308
16090 1 2 1 6 18 8 14 12 4 3 3 4 13 1 4 2 17 2 5 20 21 14 12 6 2 26 21 11 12 1 1 1 201999 1:4:13:307
16091 2 1 2 4 19 9 15 8 5 4 4 5 1 14 5 3 1 3 6 1 1 22 23 7 3 1 22 28 13 2 2 2 311998 2:2:21:507
16092 3 2 3 1 20 10 16 1 6 5 5 6 13 1 15 4 2 4 7 2 2 1 23 24 4 2 23 1 29 3 3 3 4111069 1:2:34:206
16093 4 1 4 2 21 6 17 2 9 6 6 7 1 2 15 5 17 5 8 3 3 2 1 1 25 3 27 2 1 4 4 4 520997 2:2:25:109
16094 5 2 5 3 22 6 7 3 1 10 7 12 2 3 1 6 1 18 9 4 4 3 2 2 1 4 1 3 2 5 31 5 611849 3:2:12:410
16095 1 3 6 4 5 1 1 4 9 1 8 12 3 4 2 7 2 18 10 5 5 4 3 3 2 5 2 4 3 6 1 32 720779 3:2:13:312
16096 1 4 7 5 1 6 2 5 1 2 9 1 13 14 3 8 3 1 11 6 21 22 4 24 3 6 3 5 4 7 2 1 8021006 1:4:12:416
16097 2 5 8 6 2 6 3 6 2 3 10 2 13 1 4 9 4 2 12 7 1 1 5 1 25 26 4 28 5 8 31 2 9211299 1:1:43:301
16098 3 2 9 7 3 1 4 8 3 4 11 3 1 2 5 10 5 3 13 8 2 2 6 2 25 1 5 1 29 9 31 32 10311278 2:0:43:306
16099 1 1 10 8 4 2 5 1 4 5 11 4 2 3 6 11 6 4 14 9 21 3 23 3 1 2 27 2 1 10 1 1 33101165 2:1:36:006
16100 1 2 3 9 5 3 6 2 5 10 1 5 3 4 7 12 7 5 15 10 1 22 23 4 2 3 27 3 29 11 2 2 1211148 2:1:34:204
16101 1 3 3 10 6 4 7 3 6 1 2 6 4 5 8 13 8 6 19 11 2 1 1 24 3 4 1 4 1 12 3 32 331111210 2:1:34:201
16102 1 4 1 11 5 5 8 8 7 10 3 7 5 14 9 14 17 7 1 12 3 2 2 1 4 5 2 5 2 30 4 1 100848 3:2:12:413
16103 1 5 2 12 5 6 9 1 8 1 4 8 13 1 10 15 1 8 19 13 4 3 3 24 5 6 27 6 3 1 5 2 220898 2:2:25:111
16104 1 6 3 13 5 7 10 2 9 2 11 9 1 2 11 16 2 18 1 14 5 4 4 1 6 7 1 7 4 30 31 3 3211049 3:1:24:204
16105 2 7 4 14 1 8 11 8 1 10 1 10 2 3 12 17 3 1 19 15 6 5 5 2 7 8 27 28 5 1 31 4 4111239 2:1:33:316
16106 3 8 5 4 5 9 12 1 2 1 2 11 13 4 13 18 4 2 1 16 7 22 6 3 25 9 1 1 6 30 1 5 501997 2:2:23:304
16107 4 9 6 1 1 6 13 2 3 2 11 12 1 5 14 19 5 18 2 17 8 1 7 4 1 26 27 2 7 1 2 32 6011208 2:1:32:401
16108 5 2 3 2 2 1 7 8 4 3 1 13 2 6 15 20 6 1 19 18 9 2 8 5 2 26 1 3 8 2 3 1 712658 4:1:13:316
16109 6 1 1 3 3 2 1 1 9 4 11 14 3 7 15 16 7 2 1 19 10 3 9 6 3 1 27 4 9 3 4 2 33111118 2:2:25:105
16110 7 2 2 4 5 3 7 2 1 5 1 15 4 8 1 1 8 3 2 20 11 4 10 7 4 2 1 28 10 4 31 32 33221367 2:0:44:208
16111 8 2 3 4 1 4 7 3 2 6 2 16 5 14 15 2 9 4 3 21 12 5 11 8 5 3 2 1 11 5 1 32 1217410 3:2:12:404
16112 9 1 4 1 2 6 1 4 3 7 3 12 6 14 15 3 10 18 4 22 13 6 12 9 25 4 3 2 12 6 2 1 221908 1:4:12:412
16113 1 2 5 2 3 1 2 5 4 8 11 1 7 1 1 16 17 1 5 20 14 7 13 10 1 26 4 3 13 7 3 2 311916 2:3:13:314
16114 1 3 6 3 5 2 3 6 5 9 1 2 8 2 2 16 1 2 6 20 15 22 14 11 2 1 27 4 29 8 4 3 4201197 1:3:23:309
16115 2 4 7 4 1 6 4 8 6 10 2 3 9 3 3 1 2 3 7 20 16 22 15 12 3 26 27 5 1 9 5 4 5411098 2:2:21:509
16116 3 5 8 5 2 1 7 1 7 11 3 4 10 4 4 2 3 18 8 20 17 1 23 13 4 1 27 6 2 10 31 5 6201267 1:2:34:213
16117 4 6 3 6 3 2 1 2 8 10 4 5 11 14 5 3 17 1 9 1 18 2 1 14 5 2 1 28 3 11 1 6 33001057 2:2:23:302
16118 5 7 1 7 4 3 2 3 9 1 5 6 12 14 6 4 1 2 10 2 19 22 23 15 6 3 2 1 4 12 31 7 33211328 1:2:34:214
16119 6 8 2 8 5 4 3 4 9 2 6 7 13 1 7 5 2 3 19 3 21 1 1 16 7 4 3 2 5 30 31 32 1221425 1:2:34:204
16120 7 2 3 9 5 6 4 5 1 3 7 8 14 2 8 6 3 4 1 4 21 2 2 17 25 5 4 28 6 1 1 1 221876 3:1:23:309
16121 8 2 3 10 1 1 5 6 2 10 8 9 15 3 9 7 4 5 2 5 1 3 23 18 25 6 5 28 7 2 2 2 3419110 3:0:33:309
16122 9 1 1 11 2 2 6 7 3 1 9 10 16 4 15 8 5 6 3 6 2 22 23 24 1 7 6 28 29 3 3 3 4231415 0:2:43:308
16123 10 2 2 12 3 3 7 8 9 2 10 12 17 14 1 9 6 7 4 20 3 1 1 1 2 8 27 1 1 4 4 4 500896 2:3:13:316
16124 11 3 3 13 4 4 1 9 9 3 11 1 18 1 15 10 7 8 5 1 21 2 2 24 3 9 27 2 2 5 5 32 6201286 1:2:34:210
16125 1 4 4 14 5 6 2 8 1 4 12 2 19 2 1 11 8 9 6 20 1 3 3 1 4 10 27 3 3 30 6 1 710928 3:1:22:403
16126 1 2 5 15 6 6 3 1 2 5 13 12 20 3 2 12 17 18 19 1 2 4 4 2 5 11 1 4 4 1 7 2 812748 2:4:02:410
16127 2 1 6 16 7 1 7 2 3 6 14 12 21 4 3 13 17 1 1 2 3 5 5 3 6 26 2 5 29 2 31 3 9201226 1:2:34:216
16128 3 2 7 4 8 2 1 3 9 7 11 1 22 5 4 14 17 2 2 3 4 6 6 4 7 26 27 6 1 3 1 4 10219410 3:1:24:213
16129 4 3 8 1 5 6 2 8 1 8 1 2 23 6 5 15 1 3 3 4 21 7 7 5 8 1 1 7 2 4 31 5 33011048 3:1:24:214
16130 5 4 3 2 1 1 3 1 2 9 2 3 24 7 6 16 17 4 4 5 21 8 23 6 9 2 27 28 3 5 1 6 1111198 1:2:35:101
16131 6 5 1 4 2 2 4 2 3 10 3 4 25 8 7 17 1 18 19 6 1 9 1 7 25 3 27 1 4 6 2 7 2111036 2:2:23:302
16132 7 6 2 1 5 3 5 8 4 1 4 5 13 9 8 18 2 1 19 7 2 10 2 8 1 4 27 28 5 7 3 8 3211008 2:2:24:207
16133 8 7 3 2 1 4 6 1 5 2 5 6 1 10 15 16 3 2 1 8 21 22 3 9 2 5 27 1 6 8 4 9 33121343 0:4:24:215
16134 9 8 4 3 2 5 7 2 6 3 11 12 13 14 1 1 4 18 2 9 1 1 4 10 3 6 1 2 7 9 5 10 33131017 1:4:13:313
16135 10 2 5 4 3 6 8 8 7 10 1 1 1 1 2 2 5 18 3 20 2 2 5 11 4 7 2 3 8 10 6 11 3330917 3:2:11:512
16136 11 2 6 5 4 7 7 1 8 10 2 2 2 2 3 3 6 1 4 20 3 3 6 12 5 8 27 4 29 11 7 12 1309510 3:1:23:303
16137 1 1 7 6 5 6 1 2 9 10 3 3 3 3 15 4 7 2 5 1 4 4 7 13 6 9 1 5 1 12 8 32 211738 4:1:13:314
16138 1 2 8 7 6 1 7 3 1 1 4 4 4 4 1 16 8 3 6 20 5 5 8 24 25 10 2 6 2 30 9 1 3011227 1:2:32:407
16139 1 3 9 8 7 6 1 4 2 2 5 5 5 5 2 1 9 4 19 1 6 6 9 1 1 26 3 28 3 30 10 2 4101109 2:1:32:403
16140 1 2 10 9 5 1 2 5 3 3 6 6 6 6 3 2 17 5 1 2 7 7 10 2 2 26 4 1 4 1 11 32 521839 3:1:23:310
16141 1 1 11 4 1 2 3 6 4 4 7 7 13 7 15 3 17 6 2 3 21 8 11 24 3 1 5 2 5 2 12 1 610946 1:4:14:215
16142 1 2 12 1 2 3 4 7 5 10 8 8 1 8 1 4 17 7 3 4 21 9 23 1 4 2 6 3 6 30 13 2 7201026 2:2:24:212
16143 1 3 13 2 3 6 5 8 9 1 9 9 2 9 2 5 1 8 4 5 1 10 23 24 25 3 7 4 7 1 14 3 33121209 2:0:44:213
16144 2 4 14 4 4 1 6 9 1 10 10 12 3 10 3 6 2 9 5 6 2 11 1 1 1 4 27 5 8 2 15 32 33111188 2:1:32:405
16145 1 5 3 1 5 2 7 10 2 1 11 12 4 11 4 7 3 10 19 20 3 12 2 2 2 5 1 6 9 3 16 1 1116210 3:3:04:206
16146 1 6 3 2 6 3 7 11 3 2 12 1 5 12 15 16 17 11 1 1 4 13 23 3 3 6 2 7 10 4 17 2 222818 2:3:15:110
16147 2 7 1 4 7 4 1 12 4 3 13 2 6 14 1 1 1 18 2 2 5 14 1 4 4 7 3 28 11 5 31 32 3011276 1:2:31:512
16148 1 2 2 1 8 5 2 13 5 4 11 3 7 1 2 2 2 1 3 20 6 15 2 5 5 26 4 1 12 30 1 1 411907 3:1:22:414
16149 1 1 3 2 9 6 3 14 6 5 1 4 8 2 3 3 3 2 4 20 7 16 23 6 6 26 5 2 13 1 2 32 33211378 1:1:43:307
16150 2 2 1 4 5 7 4 15 9 6 2 5 13 3 4 4 4 3 5 1 21 17 1 7 7 1 6 3 14 2 3 1 101548 4:2:04:205
16151 3 1 2 1 1 6 5 16 1 7 11 6 1 4 5 16 5 4 6 20 1 22 2 8 8 2 7 4 15 3 4 2 33001088 2:3:12:407
16152 4 2 3 2 2 1 6 8 9 8 1 7 2 5 6 16 6 5 7 20 2 22 3 9 9 3 8 5 16 4 5 3 141777 3:3:01:507
16153 5 1 4 3 3 2 7 1 9 9 2 8 3 6 7 16 7 6 8 1 3 1 4 24 25 4 9 6 29 5 6 4 2311109 2:1:34:206
选号1 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
选号2 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
选号3 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
标注形式选择:
数据分析
数据统计一区二区三区红球分析蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号连号和值AC值三区比奇偶比
最大遗漏222414172215171618132616251715341513152220171518151123191625172436
平均遗漏554664645463545544435455444555546
出现次数26
27
29
22
22
32
22
28
27
29
22
37
27
31
26
24
30
31
30
41
24
34
24
26
29
32
33
25
25
25
24
31
23

帮助