标注形式选择:
期号红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
25137020811232729051000 1:2:04:28 501 501 501 43 14 22 9 18 3 402
25138101314232427151112 0:1:23:34 502 502 502 444 23 10 2 1 4 411
25139020517223033061090 2:0:13:38 503 503 503 45 1 24 11 38 5 422
2514001030412182405621 3:1:12:49 504 504 504 46 2 25 12 4 19 430
2514102040510121306462 3:2:12:45 505 505 505 47 35 13 5 2 1 442
25142021315232731161110 1:0:25:18 506 506 506 48 4 1 14 68 2 452
2514302091213152403751 1:2:23:38 507 507 507 49 5 2 15 78 3 462
25144010815202633131030 1:1:13:36 508 508 508 50 6 36 8 1 4 470
25145111215182532141131 0:2:23:36 509 509 509 51 7 46 9 2 5 480
25146050712242628021020 1:2:02:46 510 510 510 52 8 56 10 3 6 490
2514701030508223308720 3:1:04:29 511 511 511 53 9 6 1 11 49 500
2514803040910152216632 2:2:13:34 512 512 512 544 7 2 12 5 1 511
2514901020406223010651 4:0:01:59 513 513 513 55 1 8 3 13 69 520
25150061317192431081100 1:0:24:26 514 514 514 56 2 96 14 7 1 530
25151080914222830041111 0:2:11:57 515 515 515 57 3 10 17 8 2 541
2600133130612112015952 1:2:13:39 516 516 516 58 4 11 2 1 99 550
2600201050718303202930 2:1:13:38 517 517 517 59 5 12 3 28 1 562
2600305060921283016991 2:1:03:310 518 518 518 60 6 13 4 3 1 2101
2600403070809183210772 1:3:13:39 519 519 519 61 7 14 5 4 29 10
26005012022273033101330 1:0:03:39 520 520 520 62 8 15 6 5 39 20
26006020622232428151052 2:0:01:57 521 521 521 63 9 16 77 4 1 31
26007091319272930011271 0:1:15:19 522 522 522 64 10 17 8 1 59 40
26008060916273133101220 1:1:14:210 523 523 523 65 11 18 9 2 6 1101
2600903061319232510890 2:0:15:18 524 524 524 66 12 19 10 38 2 12
2601004091015192612831 1:2:13:37 525 525 525 67 13 20 117 1 3 21
2601102030420313204923 3:0:02:46 526 526 526 68 14 216 1 2 4 30
2601203050716202408750 2:1:13:35 527 527 527 69 155 1 2 3 5 42
2601304091213162001741 1:2:22:45 528 528 528 70 165 2 3 4 6 52
26014071319222632011190 0:1:13:36 529 529 529 71 17 16 4 5 7 60
26015071013222731121100 0:2:14:28 530 530 530 72 18 2 1 58 8 72
2601604050910273013852 2:2:03:38 531 531 531 73 19 3 2 68 9 82
2601701030518293204880 3:0:14:29 532 532 532 74 20 4 3 7 19 90
26018111517222530071200 0:1:24:28 533 533 533 75 21 5 4 88 1 102
2601907081617183001963 0:2:32:46 534 534 534 76 22 66 9 1 2 110
26020011314212430021031 1:0:23:310 535 535 535 77 23 7 1 10 2 3101
26021031325263031041282 1:0:14:28 536 536 536 78 24 8 2 118 4 12
26022151823252832111410 0:0:23:36 537 537 537 79 25 96 12 1 5 20
2602301030810232906740 2:2:04:28 538 538 538 80 26 10 1 138 6 32
2602401021321232914891 2:0:15:19 539 539 539 81 27 11 2 14 19 40
2602502031520232410872 2:0:13:38 540 540 540 82 28 12 3 158 1 52
26026020916222529031030 1:1:13:36 541 541 541 83 29 136 16 1 2 60
26027021317182526131012 1:0:33:38 542 542 542 84 30 14 1 178 3 72
2602802060917252815870 2:1:13:36 543 543 543 85 31 156 18 1 4 80
26029061922232831051291 1:0:03:38 544 544 544 86 32 16 1 198 5 92
26030101114192224041001 0:2:12:47 545 545 545 87 33 17 27 1 6 101
2603103101213183308891 1:2:23:39 546 546 546 88 34 18 3 1 29 110
2603201031118313302970 2:1:15:17 547 547 547 89 35 19 47 3 1 121
26033030613212829061001 2:0:14:27 548 548 548 90 36 20 57 4 2 131
2603401030713222307691 2:1:15:18 549 549 549 91 37 21 6 18 3 142
26035020612242532021011 2:1:01:510 550 550 550 92 38 22 7 2 1 4101
2603606101215222808930 1:2:11:58 551 551 551 93 39 23 8 38 5 12
26037112227293133121530 0:1:05:16 552 552 552 94 40 246 4 1 6 20
2603801021323252705911 2:0:15:18 553 553 553 95 41 25 1 58 7 32
26039081718212530051191 0:1:23:37 554 554 554 96 42 26 27 1 8 41
2604003041422233304992 2:0:13:35 555 555 555 97 435 3 1 2 9 52
2604102081017192413800 1:2:12:47 556 556 556 98 44 1 47 3 10 61
2604202071219243110950 1:2:03:34 557 557 557 994 2 5 1 4 11 71
26043060914162532161020 1:1:22:48 558 558 558 100 1 3 6 28 12 82
26044021417182230011031 1:0:31:56 559 559 559 101 2 46 3 1 13 90
26045041115172430151010 1:1:23:36 560 560 560 102 3 56 4 2 14 100
26046020910243133161091 1:2:03:38 561 561 561 103 4 6 1 58 15 112
26047071621242730071250 0:1:13:35 562 562 562 104 55 2 6 1 16 122
26048091518242833011270 0:1:23:36 563 563 563 105 6 16 7 2 17 130
2604903041415182002742 2:0:32:48 564 564 564 106 7 2 1 88 18 142
26050060925272830031251 1:1:03:35 565 565 565 107 85 2 9 1 19 152
26051091415162930101133 0:1:33:36 566 566 566 108 9 16 10 2 20 160
2605201031122263111940 2:1:04:210 567 567 567 109 10 2 1 11 3 21101
2605301020308131402413 3:1:23:34 568 568 568 1104 3 2 12 4 22 11
26054132025293033021501 0:0:14:28 569 569 569 111 1 4 3 138 23 22
26055041124253233131292 1:1:03:36 570 570 570 112 2 56 14 1 24 30
26056101921223133051361 0:1:04:25 571 571 571 113 35 1 15 2 25 42
26057011022242830071150 1:1:01:58 572 572 572 114 4 1 2 168 26 52
2605801040721293001921 2:1:04:29 573 573 573 115 5 2 3 17 19 60
26059081626282930151372 0:1:11:58 574 574 574 116 6 3 4 188 1 72
2606007091016222711911 0:3:13:39 575 575 575 117 7 4 5 19 19 80
2606101040515232807761 3:0:14:210 576 576 576 118 8 5 6 20 2 1101
2606202040714282909841 2:1:12:410 577 577 577 119 9 6 7 21 3 2101
26063020825283031021241 1:1:02:47 578 578 578 120 10 7 87 4 3 11
26064010915182933151050 1:1:25:19 579 579 579 121 11 8 9 1 59 20
26065070816243032021171 0:2:11:57 580 580 580 122 12 9 107 6 1 31
26066051121232429161131 1:1:05:18 581 581 581 123 13 10 11 18 2 42
26067041927293032131411 1:0:03:38 582 582 582 124 14 11 12 28 3 52
26068030516182932041030 2:0:23:36 583 583 583 125 15 126 3 1 4 60
26069121416171832081092 0:1:41:56 584 584 584 126 16 136 4 2 5 70
2607003060814262708841 2:1:12:410 585 585 585 127 17 14 1 5 3 6101
26071030819253133051190 1:1:05:19 586 586 586 128 18 15 2 6 49 10
2607207081215172101801 0:3:24:27 587 587 587 129 19 16 37 5 1 21
2607309101316192108881 0:2:24:27 588 588 588 130 20 17 47 6 2 31
26074022324262832041351 1:0:01:58 589 589 589 131 21 18 5 18 3 42
26075081218212430011130 0:2:11:55 590 590 590 132 225 6 2 1 4 52
2607601031920242507922 2:0:04:28 591 591 591 133 23 1 7 38 5 62
2607701040514182504671 3:0:23:38 592 592 592 134 24 2 8 48 6 72
26078071114162728061031 0:2:23:310 593 593 593 135 25 3 9 5 1 7101
26079011117222429041040 1:1:14:28 594 594 594 136 26 4 10 68 8 12
2608004051119273201981 2:1:04:29 595 595 595 137 27 5 11 7 19 20
2608106101215242712940 1:2:12:47 596 596 596 138 28 6 127 2 1 31
2608205071014212804850 1:2:13:37 597 597 597 139 29 7 137 3 2 41
26083071415232833031201 0:1:24:28 598 598 598 140 30 8 14 18 3 52
2608401050610121605501 3:2:12:45 599 599 599 141 315 15 2 1 4 62
2608506091317242815970 1:1:23:34 600 600 600 1424 1 16 3 2 5 71
选号1 012345678910
选号2 012345678910
选号3 012345678910
标注形式选择:
数据分析
数据统计红球蓝球红球分析AC走势AC值分析
和值连号
对数
三区比奇偶
AC值012345678910 奇偶质合012路
最大遗漏0001424426162192656
平均遗漏1001001001001910562610
出现次数0
0
0
0
5
9
18
14
30
15
9

帮助